- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Referencia de caso
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
custom
Número de polos
12
Modo de inicio
Arranque Auto-inducción con Tensión Reducida
Certificación
ISO9001, CCC
Marca
oem
número de asiento del motor
H80-355
clase de aislamiento
el grado f se evalúa de acuerdo con el grado b temperatu
número
seis polos
potencia
0,75 375 kw
clase de protección
ip55 (ip56, ip66 se puede personalizar de acuerdo con nosotros
voltaje
220/380 220 v, 380 v, 660 v, v, v 380/660, 400/69
certificación de producto
ccc
ámbito de aplicación
ventiladores, bombas, compresores
3c rango de tensión nominal
ac 36v o menos
velocidad sincrónica
3000; 1500; mil; 750; 600
modo de instalación
b3, b5, b35, v1, etc.
Paquete de Transporte
Carton Package
Especificación
Y Series
Marca Comercial
SHN
Origen
Changzhou City, China
Código del HS
8483109000
Capacidad de Producción
3000000
Descripción de Producto
Motores DE BRILLO
Los motores de la serie y tienen las ventajas de alta eficiencia, ahorro de energía, buen rendimiento, bajo ruido, baja vibración, Alta fiabilidad, niveles de potencia de cada tamaño de instalación en consonancia con las normas IEC, fácil de usar y mantener. El nivel de protección es IP44.
Los motores de la serie y son adecuados para lugares generales sin gases inflamables, explosivos o corrosivos y maquinaria sin requisitos especiales, como: Herramientas para máquinas de corte de metal, bombas, ventiladores, maquinaria de transporte, mezcladores, Maquinaria agrícola, maquinaria alimentaria, etc. debido a que el motor tiene un mejor rendimiento de arranque, también es adecuado para ciertas máquinas con mayores requisitos de par, como compresores.
La tensión nominal del motor de la serie y es 380V y la frecuencia nominal es 50Hz.
2.y datos técnicos del motor serie (1000V)
Motor serie y datos técnicos (6000V)
La compañía se dedica principalmente a la investigación y desarrollo, fabricación y servicio de motores grandes y medianos, generadores pequeños y medianos, motores especiales y servo, motores de equipos de nueva energía y mantenimiento y refabricación de motores, basándose en la provisión de soluciones de sistemas de motor a sus clientes. Con una capacidad de producción anual completa de 6 millones de kilovatios, los productos se utilizan ampliamente en energía, conservación del agua, materiales de construcción, metalurgia, minería, Petroquímicos, construcción de infraestructura urbana, armas y equipos, etc. los productos gozan de una buena reputación en todo el país y se exportan a 26 países y regiones de los cinco continentes.
El motor y se utiliza ampliamente en máquinas herramientas, ventiladores, bombas, compresores y transporte, agricultura, procesamiento de alimentos y otros tipos de transmisión mecánica de energía.
Condiciones de uso
En las siguientes condiciones, el motor Y3 debe poder funcionar con normalidad:
1, la altitud no supera los 1000m
2, la temperatura ambiente varía con la estación, pero no excede los 40°C.
3, la temperatura ambiente es de -15°C.
4, la humedad relativa media del mes húmedo es del 90%, y la temperatura media del mes no es superior a 25ºC;
El principio de funcionamiento
Cuando el devanado del estator trifásico del motor (cada uno con una diferencia de 120 grados de ángulo eléctrico) se pasa a la corriente alterna simétrica trifásica, se generará un campo magnético giratorio. El campo magnético giratorio corta el devanado del rotor, generando así corriente inducida en el devanado del rotor (el devanado del rotor es una ruta cerrada). El conductor del rotor que transporta corriente generará fuerza electromagnética bajo la acción del campo magnético giratorio del estátor. Así, el par electromagnético se forma en el eje giratorio del motor, lo que impulsa al motor a girar, y la dirección de la rotación del motor es la misma que la dirección del campo magnético giratorio. La velocidad del rotor del motor asíncrono trifásico es inferior a la del campo magnético giratorio, y el devanado del rotor se induce por el movimiento relativo entre el campo magnético y la fuerza y corriente electromotriz, y el par electromagnético se genera por la interacción con el campo magnético para lograr la conversión de energía. En comparación con el motor asíncrono monofásico, el motor asíncrono trifásico tiene un buen rendimiento de funcionamiento y puede ahorrar varios materiales. Según la estructura de rotor, el motor asíncrono trifásico puede dividirse en dos tipos: Tipo jaula y tipo bobinado. El motor asíncrono de rotor de jaula es simple en estructura, confiable en operación, ligero en peso y barato en precio, y ha sido ampliamente utilizado. El rotor y el estator del motor asíncrono trifásico de bobinado también están equipados con bobinado trifásico y conectados al reostato externo por anillo deslizante y cepillo. El ajuste de la resistencia del reostato puede mejorar el rendimiento de arranque del motor y ajustar la velocidad del motor.
1.FedEx / DHL / UPS / TNT para muestras, servicio puerta a puerta;
2.por mar para los productos de lote;
3.Aduanas que especifiquen los transitarios o los métodos de envío negociables;
4.plazo de entrega: 20-25 días para muestras; 30-35 días para productos de lote;
5.Condiciones de pago:T/T,L/C a la vista,D/P etc.
Q1. ¿Cuándo puedo obtener la cotización?
Normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que nos llegue su consulta.
Si usted es urgente para obtener el precio, por favor envíe el mensaje en skype y wechat o llámenos directamente.
Q2. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Una vez confirmado el precio, puede solicitar muestras para comprobar la calidad.
Si necesita las muestras, le cobraremos el costo de la muestra.
Pero el coste de la muestra puede ser reembolsable cuando su cantidad De primer orden está por encima del MOQ
Q3. ¿puede hacer OEM por nosotros?
Sí, el embalaje del producto puede diseñarse como desee.
Q4. ¿y MOQ?
1 unidades para caja de cartón.
1.Resúma
La serie y es un motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla, totalmente cerrado y refrigerado por ventilador, de uso general, que es una nueva generación de series básicas de diseño unificado en nuestro país, y un reemplazo de la serie JO2.Los motores de la serie y tienen las ventajas de alta eficiencia, ahorro de energía, buen rendimiento, bajo ruido, baja vibración, Alta fiabilidad, niveles de potencia de cada tamaño de instalación en consonancia con las normas IEC, fácil de usar y mantener. El nivel de protección es IP44.
Los motores de la serie y son adecuados para lugares generales sin gases inflamables, explosivos o corrosivos y maquinaria sin requisitos especiales, como: Herramientas para máquinas de corte de metal, bombas, ventiladores, maquinaria de transporte, mezcladores, Maquinaria agrícola, maquinaria alimentaria, etc. debido a que el motor tiene un mejor rendimiento de arranque, también es adecuado para ciertas máquinas con mayores requisitos de par, como compresores.
La tensión nominal del motor de la serie y es 380V y la frecuencia nominal es 50Hz.
2.y datos técnicos del motor serie (1000V)
Número de modelo | KW | R | r/min | % | cosø | Mmax Mn | Mn. MST | lst ln | J(motor) kg.m2 | J() kg.m2 | kg |
Y710-4 | 2500 | 170 | 1493 | 95,8 | 0,86 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 110 | 490 | 10500 |
Y710-4 | 2800 | 190 | 1493 | 95,9 | 0,86 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 120 | 560 | 11000 |
Y710-4 | 3150 | 210 | 1493 | 96 | 0,86 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 130 | 660 | 11500 |
Y710 4 | 3550 | 235 | 1493 | 96,1 | 0,86 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 150 | 780 | 12000 |
Y800-4 | 4000 | 264 | 1494 | 96,2 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 230 | 540 | 13000 |
Y800-4 | 4500 | 298 | 1494 | 96,2 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 250 | 740 | 13500 |
Y800-4 | 5000 | 328 | 1494 | 96,3 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 275 | 750 | 14000 |
Y800-4 | 5600 | 365 | 1494 | 96,3 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 300 | 800 | 15000 |
Y900-4 | 8300 | 416 | 1494 | 96,4 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 400 | 1070 | 16500 |
Y900-4 | 7100 | 466 | 1494 | 96,5 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 440 | 1070 | 17000 |
Y900-4 | 8000 | 523 | 1494 | 96,6 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 470 | 1070 | 17500 |
Y1000-4 | 9000 | 583 | 1494 | 96,7 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 630 | 1070 | 19000 |
Y1000-4 | 10000 | 643 | 1494 | 96,8 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 700 | 1200 | 20000 |
Y710-6 | 1800 | 126 | 993 | 95,4 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 145 | 1250 | 11000 |
Y710-6 | 2000 | 139 | 993 | 95,5 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 160 | 1350 | 11500 |
Y710-6 | 2240 | 155 | 993 | 95,6 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 170 | 1400 | 12000 |
Y710-6 | 2500 | 172 | 993 | 95,7 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 190 | 1500 | 12500 |
Y8OO-0 | 2800 | 187 | 995 | 95,8 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 310 | 2200 | 13000 |
Y800-6 | 3150 | 209 | 995 | 95,9 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 335 | 2350 | 13500 |
Y800-6 | 3550 | 235 | 995 | 96 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 370 | 2500 | 14000 |
Y900-6 | 4000 | 265 | 996 | 96,1 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 440 | 3500 | 15000 |
Y900-6 | 4500 | 289 | 996 | 96,1 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 490 | 3850 | 16000 |
Y900-6 | 5000 | 330 | 996 | 96,2 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 560 | 4400 | 17000 |
Y900-6 | 5600 | 362 | 996 | 96,2 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 630 | 4400 | 18000 |
Y1000-6 | 6300 | 412 | 996 | 96,3 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 930 | 4400 | 19000 |
Y1000-6 | 7100 | 457 | 996 | 96,4 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1150 | 5000 | 20500 |
Y1000-6 | 8000 | 517 | 996 | 96,5 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1150 | 5000 | 21000 |
Y710-8 | 1400 | 101 | 742 | 94,9 | 0,82 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 185 | 1900 | 11000 |
Y710-8 | 1600 | 116 | 742 | 95 | 0,82 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 210 | 2250 | 11500 |
Y710-8 | 1800 | 130 | 742 | 95,1 | 0,82 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 240 | 2650 | 12000 |
Y800-8 | 2000 | 140 | 745 | 95,2 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 370 | 4200 | 12500 |
Y800-8 | 2240 | 156 | 745 | 95,3 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 400 | 4700 | 13000 |
Y800-8 | 7500 | 173 | 745 | 95,4 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 450 | 4700 | 13800 |
Y800-8 | 2800 | 194 | 745 | 95,5 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 490 | 4700 | 14500 |
Y900-8 | 3150 | 217 | 746 | 95,6 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 830 | 4700 | 16500 |
Y900-8 | 3550 | 243 | 745 | 95,7 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 930 | 4700 | 17500 |
Y1000-8 | 4000 | 271 | 746 | 95,8 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1230 | 4700 | 17500 |
Y1000-8 | 4500 | 302 | 746 | 95,9 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1400 | 5600 | 18600 |
Y1000-8 | 6000 | 336 | 746 | 96 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1600 | 6900 | 19600 |
Y710-10 | 1250 | 92 | 595 | 94,5 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 330 | 5200 | 11000 |
Y710-10 | 1400 | 103 | 595 | 94 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 380 | 5500 | 11500 |
Y710-10 | 1600 | 114 | 595 | 94,7 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 410 | 5500 | 12000 |
Y800-10 | 1800 | 130 | 595 | 94,8 | 0,82 | 1,8 | 0,6 | 6 | 570 | 5500 | 13000 |
Y800-10 | 2000 | 145 | 596 | 94,9 | 0,82 | 1,8 | 0,6 | 6 | 630 | 6200 | 13500 |
Y800-10 | 2240 | 161 | 595 | 96 | 0,82 | 1,8 | 0,6 | 6 | 710 | 6200 | 14000 |
Y900-10 | 2500 | 173 | 596 | 95,1 | 0,82 | 1,8 | 0,6 | 6 | 970 | 6200 | 15000 |
Y900-10 | 2800 | 193 | 596 | 95,2 | 0,82 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1100 | 6200 | 16000 |
Y1000-10 | 3150 | 218 | 597 | 95,3 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1230 | 6200 | 17000 |
Y1000-10 | 3550 | 243 | 597 | 95,4 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1400 | 7700 | 18000 |
Y710-12 | 900 | 68 | 495 | 94 | 0,78 | 1,8 | 0,6 | 6 | 300 | 3500 | 11000 |
Y710-12 | 1000 | 76 | 495 | 94,1 | 0,78 | 1,8 | 0,6 | 6 | 330 | 4200 | 11500 |
Y710-12 | 1120 | 86 | 495 | 94,2 | 0,78 | 1,8 | 0,6 | 6 | 370 | 5000 | 12000 |
Y800-12 | 1250 | 96 | 495 | 94,3 | 0,78 | 1,8 | 0,6 | 6 | 490 | 7900 | 13000 |
Y800-12 | 1400 | 107 | 495 | 94,4 | 0,78 | 1,8 | 0,6 | 6 | 560 | 9900 | 14000 |
Y800-12 | 1600 | 122 | 495 | 94,4 | 0,79 | 1,8 | 0,6 | 6 | 660 | 9900 | 15000 |
Y900-12 | 1800 | 135 | 497 | 94,5 | 0,79 | 1,8 | 0,6 | 6 | 870 | 9900 | 15500 |
Y900-12 | 2000 | 149 | 497 | 94,6 | 0,79 | 1,8 | 0,6 | 6 | 940 | 9900 | 16000 |
Y900-12 | 2240 | 167 | 497 | 94,7 | 0,79 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1030 | 9900 | 16500 |
Y1000-12 | 2500 | 184 | 498 | 94,8 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1400 | 9900 | 18000 |
Y1000-12 | 2800 | 205 | 498 | 94,9 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1600 | 11600 | 19000 |
Y1000-12 | 3150 | 230 | 498 | 95 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1800 | 13700 | 20000 |
Y1000-12 | 3550 | 261 | 498 | 95,1 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 6 | 2000 | 15800 | 21000 |
Y710-16 | 500 | 45 | 371 | 92,8 | 0,72 | 1,8 | 0,6 | 6 | 400 | 3300 | 10500 |
Y710-16 | 560 | 50 | 371 | 92,9 | 0,72 | 1,8 | 0,6 | 6 | 450 | 3800 | 11000 |
Y710-16 | 630 | 55 | 371 | 93 | 0,72 | 1,8 | 0,6 | 6 | 500 | 4300 | 11500 |
Y710-16 | 710 | 60 | 371 | 93,1 | 0,72 | 1,8 | 0,6 | 6 | 550 | 4800 | 12000 |
Y800-16 | 800 | 67 | 371 | 93,2 | 0,72 | 1,8 | 0,6 | 6 | 700 | 5600 | 13000 |
Y800-16 | 900 | 74 | 371 | 93,3 | 0,72 | 1,8 | 0,6 | 6 | 750 | 6400 | 13500 |
Y800-16 | 1000 | 83 | 371 | 93,4 | 0,73 | 1,8 | 0,6 | 6 | 800 | 7200 | 14000 |
Y800-16 | 1120 | 92 | 371 | 93,5 | 0,73 | 1,8 | 0,6 | 6 | 850 | 8000 | 15000 |
Y900-16 | 1250 | 102 | 372 | 93,6 | 0,73 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1080 | 9800 | 16000 |
Y900-16 | 1400 | 113 | 372 | 93,7 | 0,73 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1200 | 11200 | 17000 |
Y900-16 | 1600 | 128 | 372 | 93,8 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1300 | 13800 | 18000 |
Y1000-16 | 1800 | 133 | 372 | 93,9 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1900 | 13900 | 19000 |
Y1000-16 | 2000 | 148 | 372 | 94 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 2100 | 16000 | 20000 |
Y1000-16 | 2240 | 166 | 372 | 94,1 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 2400 | 18000 | 21000 |
Y1000-16 | 2500 | 194 | 372 | 94,2 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 2500 | 24000 | 2200 |
Motor serie y datos técnicos (6000V)
Número de modelo | KW | R | r/min | % | cosø | Mmax Mn | Mn. MST | lst ln | J(motor) kg.m2 | J() kg.m2 | kg |
Y710-4 | 3150 | 350 | 1492 | 96,3 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 115 | 540 | 10500 |
Y710-4 | 3550 | 388 | 1492 | 96,3 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 129 | 600 | 11000 |
Y710-4 | 40000 | 434 | 1492 | 96,4 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 148 | 600 | 11600 |
Y710-4 | 4500 | 486 | 1492 | 96,4 | 0,87 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 185 | 600 | 12000 |
Y800-4 | 5000 | 546 | 1493 | 96,5 | 0,88 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 240 | 600 | 13000 |
Y800 4 | 5600 | 611 | 1493 | 90,5 | 0,88 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 260 | 730 | 13800 |
Y800-1 | 6300 | 687 | 1493 | 96,6 | 0,88 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 290 | 930 | 14500 |
V900-4 | 7100 | 775 | 1493 | 96,7 | 0,88 | 7,8 | 0,5 | 6,5 | 400 | 1120 | 16000 |
Y900-4 | 8000 | 867 | 1493 | 96,8 | 0,88 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 460 | 1120 | 17500 |
Y900-4 | 9000 | 977 | 1493 | 96,9 | 0,88 | 1,8 | 0,5 | 6,5 | 460 | 1120 | 18000 |
Y710-6 | 2240 | 248 | 993 | 96 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 175 | 1960 | 10500 |
Y710-6 | 2500 | 276 | 993 | 96,1 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 190 | 2200 | 11000 |
Y710-6 | 2800 | 309 | 993 | 96,1 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 210 | 2550 | 11500 |
Y710-6 | 3150 | 349 | 993 | 96,2 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 235 | 2950 | 12000 |
Y800-6 | 3550 | 390 | 994 | 96,2 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 320 | 3050 | 13000 |
Y800-6 | 4000 | 437 | 994 | 96,3 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 385 | 3400 | 13600 |
Y800-6 | 4500 | 491 | 994 | 96,4 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 385 | 3400 | 14000 |
Y800-6 | 5000 | 548 | 994 | 96,4 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 440 | 3550 | 15000 |
Y900-6 | 5600 | 612 | 995 | 96,4 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 490 | 3550 | 16000 |
Y900-6 | 6300 | 680 | 995 | 96,5 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 610 | 4150 | 17000 |
Y900-6 | 7100 | 770 | 995 | 96,6 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 610 | 4150 | 17500 |
Y1000-6 | 8000 | 868 | 996 | 96,7 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 940 | 4150 | 19000 |
Y1000-6 | 9000 | 970 | 996 | 96,8 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1080 | 5000 | 20000 |
Y1000-6 | 10000 | 1076 | 996 | 96,9 | 0,87 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1250 | 6200 | 21000 |
Y710-8 | 1800 | 207 | 744 | 95,4 | 0,85 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 230 | 3100 | 11000 |
Y710-8 | 2000 | 230 | 774 | 95,5 | 0,85 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 260 | 3200 | 11500 |
Y710-8 | 2240 | 254 | 774 | 95,6 | 0,85 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 270 | 3200 | 12000 |
Y800-8 | 2500 | 287 | 774 | 95,7 | 0,85 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 500 | 5100 | 13000 |
Y800-8 | 2800 | 320 | 774 | 95,8 | 0,85 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 590 | 5400 | 14000 |
V800-8 | 3150 | 360 | 774 | 95,8 | 0,85 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 590 | 5400 | 14500 |
Y800-8 | 3550 | 404 | 774 | 95,9 | 0,85 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 710 | 5400 | 15500 |
Y900-8 | 4000 | 454 | 745 | 96 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 860 | 5400 | 16500 |
V900-8 | 4500 | 510 | 745 | 96,1 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 940 | 5800 | 17500 |
Y900-8 | 5000 | 565 | 745 | 96,2 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1040 | 5800 | 18500 |
V1000-8 | 5600 | 622 | 746 | 96,2 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1500 | 5800 | 19500 |
Y1000-8 | 6300 | 697 | 746 | 96,3 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1700 | 6800 | 20500 |
V1000-8 | 7100 | 783 | 746 | 96,4 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1950 | 6800 | 21500 |
V1000-8 | 8000 | 884 | 746 | 96,5 | 0,86 | 1,8 | 0,6 | 6,5 | 1950 | 6800 | 22000 |
Y710-10 | 1600 | 190 | 594 | 95 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6 | 345 | 4900 | 10500 |
Y710-10 | 1800 | 214 | 594 | 95,1 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6 | 385 | 5660 | 11000 |
Y710-10 | 2000 | 238 | 594 | 95,2 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6 | 440 | 6800 | 12000 |
V800-10 | 2240 | 263 | 595 | 95,3 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6 | 600 | 7700 | 13500 |
Y800-10 | 2500 | 296 | 595 | 95,4 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6 | 710 | 8600 | 14500 |
Y800-10 | 2800 | 330 | 595 | 95,5 | 0,83 | 1,8 | 0,6 | 6 | 710 | 9000 | 15000 |
Y900-10 | 3150 | 365 | 596 | 95,6 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6 | 960 | 10700 | 16000 |
Y900-10 | 3550 | 411 | 596 | 95,7 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1070 | 10900 | 17000 |
Y900-10 | 4000 | 462 | 596 | 95,8 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1190 | 10900 | 18500 |
Y900-10 | 4500 | 519 | 596 | 95,8 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1190 | 10900 | 19000 |
Y1000-10 | 5000 | 573 | 597 | 95,9 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1570 | 10900 | 21000 |
Y1000-10 | 5600 | 639 | 597 | 95,9 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1750 | 12300 | 22500 |
Y1000-10 | 6300 | 716 | 597 | 96 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1950 | 14300 | 23500 |
Y1000-10 | 7100 | 809 | 597 | 96 | 0,84 | 1,8 | 0,6 | 6 | 2250 | 16300 | 24500 |
Y710-12 | 1120 | 140 | 495 | 94,5 | 0,79 | 1,8 | 0,6 | 6 | 305 | 6400 | 10500 |
Y710-12 | 1250 | 155 | 495 | 94,6 | 0,79 | 1,8 | 0,6 | 6 | 340 | 7500 | 11000 |
Y710-12 | 1400 | 174 | 495 | 94,7 | 0,79 | 1,8 | 0,6 | 6 | 380 | 8500 | 11500 |
Y800-12 | 1600 | 199 | 495 | 94,7 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 6 | 570 | 10500 | 12500 |
Y800-12 | 1800 | 224 | 495 | 94,8 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 6 | 670 | 11700 | 13500 |
Y800-12 | 2000 | 248 | 495 | 94,9 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 6 | 740 | 11700 | 14500 |
Y800-12 | 2240 | 278 | 495 | 95 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 6 | 780 | 11700 | 15500 |
Y900-12 | 2500 | 305 | 496 | 95,2 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1020 | 11700 | 16500 |
Y900-12 | 2800 | 340 | 496 | 95,3 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1100 | 12400 | 17500 |
Y900-12 | 3150 | 383 | 496 | 95,4 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1200 | 13500 | 18500 |
Y1000-12 | 3550 | 428 | 497 | 95,5 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1640 | 14500 | 20000 |
Y1000-12 | 4000 | 480 | 497 | 95,6 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1800 | 16200 | 21000 |
Y1000-12 | 4500 | 541 | 497 | 95,6 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 2000 | 18800 | 22500 |
Y1000-12 | 5000 | 601 | 497 | 95,7 | 0,81 | 1,8 | 0,6 | 6 | 2300 | 22800 | 24000 |
Y710-16 | 630 | 86 | 370 | 93,1 | 0,73 | 1,8 | 0,6 | 6 | 370 | 9500 | 10000 |
Y710-16 | 710 | 98 | 370 | 93,3 | 0,73 | 1,8 | 0,6 | 6 | 430 | 10200 | 11000 |
Y710-16 | 800 | 110 | 370 | 93,4 | 0,73 | 1,8 | 0,6 | 6 | 520 | 10200 | 11500 |
Y710-16 | 900 | 121 | 370 | 93,5 | 0,73 | 1,8 | 0,6 | 6 | 520 | 11000 | 12000 |
Y800-16 | 1000 | 134 | 371 | 93,6 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 620 | 11000 | 12500 |
Y800-16 | 1120 | 150 | 371 | 93,7 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 720 | 12300 | 13500 |
Y800-16 | 1250 | 157 | 371 | 93,8 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 810 | 12300 | 14500 |
Y800-16 | 1400 | 187 | 371 | 93,9 | 0,74 | 1,8 | 0,6 | 6 | 810 | 16200 | 15000 |
Y900-16 | 1600 | 207 | 371 | 94 | 0,75 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1080 | 18600 | 16000 |
Y900-16 | 1800 | 232 | 371 | 94,1 | 0,75 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1150 | 19500 | 17000 |
Y900-16 | 2000 | 257 | 371 | 94,2 | 0,75 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1260 | 21100 | 18000 |
Y1000-16 | 2240 | 289 | 372 | 94,3 | 0,75 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1750 | 20500 | 20000 |
Y1000-16 | 2500 | 322 | 372 | 94,4 | 0,75 | 1,8 | 0,6 | 6 | 1900 | 22200 | 21000 |
Y1000-16 | 2800 | 360 | 372 | 94,5 | 0,75 | 1,8 | 0,6 | 6 | 2100 | 24800 | 22000 |
Datos técnicos de motor asíncrono trifásico medio de la serie Y.
Número de modelo | KW | R | r/min | % | cosθ | lst ln | Mn. MST | Mmax Mn | (J)kg.m2 | kg |
Y450-2 | 220 | 15 | 2981 | 92,85 | 0,915 | 6,85 | 0,65 | 2,58 | 16 | 3150 |
Y450-2 | 250 | 17 | 2978 | 92,93 | 0,916 | 6,04 | 0,6 | 2,26 | 18 | 3200 |
Y450-2 | 280 | 19 | 2979 | 93,07 | 0,913 | 6,34 | 0,6 | 2,37 | 20 | 3260 |
Y450-2 | 315 | 21,2 | 2979 | 93,3 | 0,92 | 6,42 | 0,64 | 2,38 | 22 | 3380 |
