Información Básica.
No. de Modelo.
AC802-4
Número de polos
2
Modo de inicio
Arranque Directo en Línea
Certificación
ISO9001, CCC, ce
Marca
omeik/oem
clase de protección
ip44/ip54/ip55
clase de aislamiento
clase b/f
montaje
b3/b5/b14/b34/b35
método de enfriamiento
ic0141
bobinado
100% alambre de cobre
vivienda
aluminio
deber
continuo(s1)
Paquete de Transporte
Carton or Plywood Pallets
Especificación
0.25HP-3HP
Marca Comercial
Omeik/OEM
Origen
Fuan, China
Código del HS
8501520000
Capacidad de Producción
5000 PCS/Month
Descripción de Producto
Motor de inducción eléctrica DE LA serie MY
Ventaja:
1. Seguridad y funcionamiento fiable
2. Aspecto agradable
3. Ruidos bajos
4. Poca vibración
5. Peso ligero
6. Construcción simple.
Aplicación:
MI serie Motores hidráulicos pueden usarse en aparatos domésticos, bombas, ventiladores y medidores de grabación, etc.
Condiciones de funcionamiento:
1. Temperatura ambiente: -15 º C≤ ≤ 40º C.
2. Altitud: ≤ 1000m
3. Voltaje nominal: 220V
4. Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
5. Servicio: Continuo(S1)
6. Clase de aislamiento: Clase B/F
IP44. Clase de protección: IP54/IP55/7
8. Método de enfriamiento: IC0141
Nota: Si tiene algún requisito especial, póngase en contacto con nosotros.
PIEZAS DE REPUESTO:
FORMAS DE EMBALAJE:
PREGUNTAS FRECUENTES
Ventaja:
1. Seguridad y funcionamiento fiable
2. Aspecto agradable
3. Ruidos bajos
4. Poca vibración
5. Peso ligero
6. Construcción simple.
Aplicación:
MI serie Motores hidráulicos pueden usarse en aparatos domésticos, bombas, ventiladores y medidores de grabación, etc.
Condiciones de funcionamiento:
1. Temperatura ambiente: -15 º C≤ ≤ 40º C.
2. Altitud: ≤ 1000m
3. Voltaje nominal: 220V
4. Frecuencia nominal: 50Hz/60Hz
5. Servicio: Continuo(S1)
6. Clase de aislamiento: Clase B/F
IP44. Clase de protección: IP54/IP55/7
8. Método de enfriamiento: IC0141
Nota: Si tiene algún requisito especial, póngase en contacto con nosotros.
TIPO | Salida | Voltaje | Actual | Velocidad | FEP | Potencia | TStart/Tn | Entrada/entrada | ||
KW | CV | V) | A) | (r. p. m) | (%) | factor | ||||
MY561-2 | 0,09 | 0,12 | 220 | 0,9 | 2730 | 54 | 0,9 | 0,85 | 4,5 | 1,7 |
MY562-2 | 0,12 | 0,16 | 220 | 0,97 | 2730 | 58 | 0,9 | 0,85 | 4,5 | 1,7 |
MY631-2 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1,8 | 2740 | 63 | 0,9 | 0,8 | 4,5 | 1,7 |
MY632-2 | 0,25 | 0,33 | 220 | 2,16 | 2740 | 65 | 0,9 | 0,8 | 4,5 | 1,7 |
MY711-2 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2,96 | 2750 | 68 | 0,95 | 0,8 | 4,5 | 1,7 |
MY712-2 | 0,55 | 0,75 | 220 | 4,15 | 2760 | 69 | 0,95 | 0,8 | 4,5 | 1,7 |
MY801-2 | 0,75 | 1 | 220 | 5,17 | 2780 | 70 | 0,95 | 0,7 | 4,5 | 1,7 |
MY802-2 | 1,1 | 1,5 | 220 | 7,26 | 2790 | 71 | 0,95 | 0,7 | 4,5 | 1,7 |
MY90S-2 | 1,5 | 2 | 220 | 9,67 | 2800 | 72 | 0,95 | 0,6 | 5 | 1,7 |
MY90L-2 | 2,2 | 3 | 220 | 14,1 | 2800 | 73 | 0,95 | 0,6 | 5 | 1,7 |
MY5614 | 0,06 | 0,08 | 220 | 0,68 | 1330 | 48 | 0,85 | 0,85 | 4,5 | 1,7 |
MY5624 | 0,09 | 0,12 | 220 | 0,99 | 1340 | 49 | 0,85 | 0,85 | 4,5 | 1,7 |
MY6314 | 0,12 | 0,16 | 220 | 1,22 | 1350 | 53 | 0,9 | 0,8 | 4,5 | 1,7 |
MY6324 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1,75 | 1360 | 57 | 0,9 | 0,8 | 4,5 | 1,7 |
MY7114 | 0,25 | 0,33 | 220 | 2,2 | 1370 | 59 | 0,95 | 0,8 | 4,5 | 1,7 |
MY7124 | 0,37 | 0,5 | 220 | 3,12 | 1370 | 62 | 0,95 | 0,8 | 4,5 | 1,7 |
MY8014 | 0,55 | 0,75 | 220 | 4,2 | 1380 | 65 | 0,95 | 0,7 | 4,5 | 1,7 |
MY8024 | 0,75 | 1 | 220 | 5,8 | 1380 | 68 | 0,95 | 0,7 | 4,5 | 1,7 |
MY90S-4 | 1,1 | 1,5 | 220 | 7,6 | 1390 | 69 | 0,95 | 0,6 | 5 | 1,8 |
MY90L-4 | 1,5 | 2 | 220 | 10,2 | 1400 | 70 | 0,95 | 0,6 | 5 | 1,8 |
PIEZAS DE REPUESTO:
FORMAS DE EMBALAJE:
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿ofrecen servicio OEM?
R: Sí
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
A: 30% T/T por adelantado, 70% de saldo al recibir copia B/L. O L/C. irrevocable
P: ¿Cuál es su tiempo de espera?
R: Aproximadamente 30 días después de recibir el depósito o el original de L/C.
P: ¿Qué certificados tienes?
R: Tenemos CE, ISO. Y podemos aplicar