Información Básica.
Descripción de Producto
CD60 (US) de la serie
La construcción
- Dieléctrico: el papel de aluminio y papel de electrolito
- La baquelita plástico pueden
Características
- Aislantes de alta clase
- Alta resistencia
- Incómodo roto
- En la vida de servicio fiable y a largo
Aplicaciones típicas
- Apto para uso en motores monofásicos A.C.
Los terminales
- El doble de rápido en
- El cable
Datos técnicos y especificaciones | ||
Normas de referencia | ANSI /EIA -463 americana | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 40-65 °C. | |
Capacidad nominal de CR | 21 µF~1536 µF | |
La tolerancia | 0~+20% | |
La tensión nominal VR | 110Vca~330VAC | |
Frecuencia FR | 50/60 Hz | |
Factor de disipación tan δ | 0.10 tgδ tgδ<< 0.15 (20ºC,100Hz). | |
Ola v entre las orejetas | La aplicación de 1,25 veces la tensión nominal de 2 segundos. | |
Ola v entre espolón & case | 2000VCA 10 segundos no desglosadas | |
La vida de carga | De acuerdo con la diferencia de tensión de trabajo y la capacitancia, la alternancia entre 0,5 y 4 minutos de encender 1 vez por segundo, 12500 ~ 50000 veces. |
Dimensiones (mm) | ||||||
Capacitancia (uF/MFD) | 110VCA | 125 Vac | 165VAC | |||
Φ | H | Φ | H | Φ | H | |
21-25 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
25-30 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
30-36 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
36-43 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
43-52 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
47-56 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
53-64 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
64-77 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
72-86 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 |
88-106 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
108-130 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
124-149 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
130-156 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 46.02 | 85.72 |
145-174 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 46.02 | 85.72 |
161-193 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 46.02 | 85.72 |
189-227 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
216-227 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
233-280 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
243-292 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 111.12 | 46.02 | 111.12 |
270-324 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 111.12 | 46.02 | 111.12 |
324-389 | 36.5 | 111.12 | 46.02 | 85.72 | 52.37 | 111.12 |
340-408 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 52.37 | 111.12 |
378-454 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 52.37 | 111.12 |
400-480 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 52.37 | 111.12 |
430-516 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 65.5 | 111.12 |
460-552 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 65.5 | 111.12 |
540-648 | 46.02 | 111.12 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
590-708 | 46.02 | 111.12 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
645-774 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
708-850 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
720-864 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
800-960 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
815-978 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
829-995 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
850-1020 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
1000-1200 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
1020-1224 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
1175-1410 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
1280-1536 | 65.5 | 111.12 | ||||
Dimensiones (mm) | ||||||
Capacitancia (uF/MFD) | 220VAC | 250 VAC. | 330VAC | |||
Φ | H | Φ | H | Φ | H | |
21-25 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
25-30 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 |
30-36 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
36-43 | 36.5 | 69.85 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
43-52 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
47-56 | 36.5 | 85.72 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 |
53-64 | 36.5 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
64-77 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
72-86 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 |
88-106 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 | 52.37 | 111.12 |
108-130 | 46.02 | 85.72 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
124-149 | 46.02 | 111.12 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
130-156 | 46.02 | 111.12 | 46.02 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
145-174 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
161-193 | 52.37 | 111.12 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
189-227 | 52.37 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
216-227 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
233-280 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
243-292 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
270-324 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 |
324-389 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
340-408 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
378-454 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
400-480 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
430-516 | 65.5 | 111.12 | 65.5 | 111.12 | ||
460-552 | ||||||
540-648 | ||||||
590-708 | ||||||
645-774 | ||||||
708-850 | ||||||
720-864 | ||||||
800-960 | ||||||
815-978 | ||||||
829-995 | ||||||
850-1020 | ||||||
1000-1200 | ||||||
1020-1224 | ||||||
1175-1410 | ||||||
1280-1536 | ||||||
Nota: Pueden ser fabricados de acuerdo a solicitud del cliente. |
Los condensadores detalles:
Soluciones High-Return
Específicamente para su satisfacción.
La mayoría de nuestros clientes han estado haciendo negocios con nosotros para más de una década, con plena confianza en nuestra capacidad y fiabilidad. Tomamos orgullo en la solución de problemas diferentes a los clientes en forma productiva. Tal vez necesite una colección especial, un claro el embalaje, un envío urgente o cualquier otro tipo de apoyo, nuestro equipo está aquí, dispuestos a ofrecerle las soluciones integrales y ahorrar más.
OEM y ODM
Contract manufacturing y vivienda de moldura para su marca.
Su marca y preferencias personales pueden ser personalizadas sobre los productos y envases. Como un amplio fabricante de condensadores, Topo posee amplias capacidades de diseño personalizado para satisfacer sus necesidades específicas, que le ayudan a ampliar las ventajas de su marca.
Material completo y Eco friendly
Hablando de la calidad, el material verde es el principio. Topo sólo utiliza los materiales amigables con el medio ambiente con una perspectiva de responsabilidad social. Además, gran calidad de las películas son excelentes condensadores. Nosotros nunca Corte las esquinas de los materiales, sino que se aplican materiales completo para cada una de las partes.
Muestra gratuita para las pruebas
Una cantidad suficiente de muestras gratis podrían ser ofrecidos para la realización de pruebas de la importancia de la parámetros eléctricos. A partir de estos aspectos los prueban que nuestros productos son de alta calidad y puede soportar las pruebas.
La certeza y obtener las muestras de inmediato!
Preguntas frecuentes
Topo sabe acerca de sus preocupaciones. Verificar el Q&A que le ayudará a ahorrar tiempo y preocupaciones en primer lugar. Si su pregunta no aparece, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.
El Topo condensadores pueden utilizarse en los circuitos AC y DC?
Generalmente, nuestros condensadores pueden aplicar tanto con los circuitos de CA y CC. Sin embargo, la mayoría de nuestros productos son para fines del circuito de CA.
Son el Topo el cumplimiento de los condensadores de los productos de la Unión Europea CE y RoHS?
Sí. Todos nuestros condensadores cumplir con el marcado CE, VDE y RoHS estándares.
Puedo imprimir mi marca en el capacitor?
Absolutamente. Topo tiene la capacidad de OEM y ODM. Eres libre de elegir a los servicios personalizados o nuestros condensadores de alta calidad.
¿Cuánto tiempo una cita?
En la mayoría de los casos, su consulta será respondida dentro de las 24 horas. Tener la certeza de que su solicitud será tomado en serio.
¿Puedo conseguir muestras?
Seguro. Ofrecemos muestras adecuadas para su prueba gratuito. Sin embargo, el flete no está cubierto.