Kit de conversión de motor del coche eléctrico

Aplicación: Industrial
Velocidad: Velocidad Variable
Número de estator: Trifásico
Función: Control
Protección de la carcasa: Tipo de protección
Número de polos: 4

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
HM3-100L1-4
Modo de inicio
Arranque de frecuencia variable
Certificación
ISO9001, CCC
Marca
hongma
clase de eficiencia
eff2
tamaño de marco
h132m2
polos
6
potencia nominal
2,2kw
frecuencia
50hz, 60hz
clase de aislamiento
bfh
tipo de montaje
b3, b5, b14, b35multi y pad
Paquete de Transporte
Standard Export Carton or Wooden Cage
Especificación
CE CCC TUV GOST CQC ISO9001-2008
Marca Comercial
HONGMA
Origen
Ningbo Zhejiang
Código del HS
8501
Capacidad de Producción
30000/Year

Descripción de Producto

 

3HMI-IE3 Series Cast-Iron Premium Caja de motor de la eficiencia de las características y ventajas:
El tamaño de fotograma: H80-355
Los polacos: 2, 4, 6 polos
Potencia nominal: de 0,75 KW-315KW
Tensión nominal: 220/380V, 380/660V, 230/400V, 400V/690V
Frecuencia: 50 Hz, de 60 Hz.
La clase de protección: IP44, IP54, IP55, IP56
Clase de aislamiento: B, F, H
Tipo de montaje:B3, B5, B35 y soporte multi pad
La temperatura ambiente: -20~+40 °C
Altitud: ≤1000M
 
3HMI-IE3 Series Datos técnicos
Tipo (KW). Η(%) Cosφ R/min. Corriente nominal(A) Ts/TN   Es/a
380 400 415
3HMI 80M1-2 0.75 80.7 0.83 2880 1.70 1.62 1.56 2.2 2.3. 7
3HMI 80M2-2 1.1. 82.7 0.84 2880 2.41 2.29 2.20 7.9
3HMI 90S-2 1.5 84.2 0.84 2895 3.22 3.06 2.95
3HMI 90L-2 2.2 85.9 0.85 2985 4.58 4.35 4.19
3HMI 100L-2 3 El 87,1 0.87 2895 6.02 5.71 5.51 8.1.
3HMI 112M-2 4 81.5 0.87 2905 8,57 8.14 7.85
3HMI 132S1-2 5.5 El 89,2 0,88 2930 10,65 10.11 9.75
3HMI 132S2-2 7.5 90.1 0,88 2930 14.37 13.65 13.16
3HMI 160M1-2 11 91.2 0.89 2945 20.59 19.56 18,85
3HMI 160M2-2 15 91,9 0.89 2945 27.86 26,47 25.51
3HMI 160L-2 18.5 92.4 0.90 2955 33.80 32.11 30.95
3HMI 180M-2 22 92.7 0.90 2955 40.07 38.06 36.69 2
3HMI 200L1-2 30 93.3 0.90 2960 54.28 51.57 49.71
3HMI 200L2-2 37 93.7 0.90 2960 66,66 63.33 61.04
3HMI 225M-2 45 94 0.90 2965 80.82 76.78 74.00
3HMI 250M-2 55 94.3 0.90 2970 98.46 93.54 90.16
3HMI 280S-2 75 El 94,7 0.90 2975 133.70 127.02 122.43
3HMI 280M-2 90 95 0.91 2975 158.18 150.27 144.84
3HMI 315S-2 110 95.2 0.91 2978 192.92 183.28 176.65 1.8 2.2 7.7
3HMI 315M-2 132 95.4 0.91 2978 231.02 219.47 211.54
3HMI 315L1-2 160 95.6 0.92 2980 276.40 262.58 253.09
3HMI 315L2-2 200 El 95,8 0.92 2980 344.78 327.54 315.70
3HMI 355M-2 250 El 95,8 0.92 2982 430.98 409.43 394.63 1.6
3HMI 355L-2 315 El 95,8 0.92 2982 543.03 515.88 497.23
3HMI 802-4 0.75 82.5 0.76 1420 1.82. 1.73 1.66 2.3. 2.3. 6.5
3HMI 90S-4 1.1. El 84,1 0.77 1445 2.58 2.45 2.36
3HMI 90L-4 1.5 El 85,3 0.79 1445 3.38 3.21 3.10.
3HMI 100L1-4 2.2 El 86,7 0.81 1435 4.76 4.52 4.36 7.5
3HMI 100L2-4 3 87.7 0.82 1435 6.34 6.02 5.80
3HMI 112M-4 4 El 88,6 0.82 1440 8.37 7.95 7,66
3HMI 132S-4 5.5 89.6 0.83 1460 11.24 10,68 10.29
3HMI 132M-4 7.5 90.4 0.84 1460 15.01 14,26 13.74
3HMI 160M-4 11 91.4 0.84 1465 21.77 20.68 19.93 2.2 8.9
3HMI 160L-4 15 92.1 0.85 1465 29.11 27,66 26,66
3HMI 180M-4 18.5 92.6 0.86 1470 35.30 33.53 32.32 7.9
3HMI 180L-4 22 93 0.86 1470 41.79 39.70 38.27
3HMI 200L-4 30 El 93,6 0.86 1475 56.63 53.79 51,85
3HMI 225S-4 37 93.9 0.87 1485 68.82 65.37 63.01
3HMI 225M-4 45 94.2 0.87 1485 83.43 79.26 76.39
3HMI 250M-4 55 El 94,6 0.87 1485 101.54 96.46 92.97
3HMI 280S-4 75 95 0.87 1486 137.88 130.98 126.25
3HMI 280M-4 90 95.2 0.87 1486 165.10 156.85 151.18
3HMI 315S-4 110 95.4 0,88 1488 199.08 189.13 182.29 2.1. 2.2 7.6
3HMI 315M-4 132 95.6 0,88 1488 238.40 226.48 218.29
3HMI 315L1-4 160 El 95,8 0.89 1488 285.12 270.87 261.08
3HMI 315L2-4 200 96 0.89 1490 355.66 337.88 325.67
3HMI 355M-4 250 96.0 0.90 1490 439.64 417.66 402.56
3HMI 355L-4 315 96.0 0.90 1490 553.94 526.25 507.23
3HMI 90S-6 0.75 El 78,9 0.72 935 2.01 1.91 1.84
3HMI 90L-6 1.1. 81 0.73 945 2,83 2.69 2.59
3HMI 100L-6 1.5 82.5 0.75 949 3.68 3.50 3.37
3HMI 112M-6 2.2 84.3 0.76 955 5.22 4.96 4.78
3HMI 132S-6 3 85.6 0.76 968 7.01 6.66 6.42
3HMI 132M1-6 4 86.8 0.76 968 9.21 8.75 8.44
3HMI 132M2-6 5.5 88 0.77 968 12.33 11.72 11.29
3HMI 160M-6 7.5 El 89,1% 0.77 970 16.61 15.78 15.21
3HMI 160L-6 11 90.3 0.78 970 23.73 22.54 21.73
3HMI 180L-6 15 91.2 0.81 978 30.85 29,31 28.25
3HMI 200L1-6 18.5 91.7 0.81 980. 37.84 35.95 34.65
3HMI 200L2-6 22 92.2 0.83 980. 43.68 41.50 40.00
3HMI 225M-6 30 92,9 0.84 980. 58.41 55.49 53.48
3HMI 250M-6 37 93.9 0.86 985 69,62 66.13 63.74
3HMI 280S-6 45 93.7 0.86 985 84.85 80.61 77.69
3HMI 280M-6 55 94.1 0.86 985 103.26 98.10 94.55
3HMI 315S-6 75 El 94,6 0.86 988 140.07 133.06 128.26
3HMI 315M-6 90 94.9 0.86 988 167.55 159.17 153.42
3HMI 315L1-6 110 95.1 0.86 988 204.35 194.14 187.12
3HMI 315L2-6 132 95.4 0.87 988 241.64 229.56 221.26
3HMI 355M1-6 160 95.6 0,88 990 288.97 274.52 264.60
3HMI 355M3-6 200 El 95,8 0,88 990 360.45 342.43 330.05
3HMI 355L2-6 250 El 95,8 0,88 990 450.57 428.04 412.57
 
 
                                               3HMI-IE3 Series Reseña Dimensiones .
Tipo Dimensiones de montaje Dimensiones generales
El nivel de la EFF Marco Un B C D E F G H K Z KK P M N S T AB AC AD HD L
3HMI-IE3 80M 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6×16 1-M20×1.5 200 165 130 12 3.5 152 153 122 202 290
3HMI-IE3 90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8×19 2-M20×1.5 200 165 130 12 3.5 168 172 135 225 315
3HMI-IE3 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8×19 2-M20×1.5 200 165 130 12 3.5 168 172 135 225 340
3HMI-IE3 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10×22 2-M20×1.5 250 215 180 15 4 192 193 145 245 370
3HMI-IE3 112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10×22 2-M25×1.5 250 215 180 15 4 222 223 165 277 395
3HMI-IE3 132S 216 140 89 38 80 10 33.3 132 12 M12×28 2-M25×1.5 300 265 230 15 4 248 265 208 340 470
3HMI-IE3 132M 216 178 89 38 80 10 33.3 132 12 M12×28 2-M25×1.5 300 265 230 15 4 248 265 208 340 500
3HMI-IE3 160M. 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M12×28 2-M40×1.5 350 300 250 19 5 315 330 260 420 605
3HMI-IE3 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M12×28 2-M40×1.5 350 300 250 19 5 315 330 260 420 680
3HMI-IE3 180M 279 241 121 48 110 14 42.5 160 15 M12×28 2-M40×1.5 350 300 250 19 5 350 352 285 445 694
3HMI-IE3 180L 279 279 121 48 110 14 42.5 160 15 M12×28 2-M40×1.5 350 300 250 19 5 350 352 285 445 732.
3HMI-IE3 200L 318 305 133 55 110 16 49 200 19 M20×42 2-M50×1.5 400 350 300 19 5 390 394 315 515 774
3HMI-IE3 225S(4-8P) 356 286 149 60 140 18 53 225 19 M20×42 2-M50×1.5 450 400 350 19 5 435 442 335 560 820
3HMI-IE3 225M(2P) 356 311 149 55 110 16 49 225 19 M20×42 2-M50×1.5 450 400 350 19 5 435 442 335 560 813
3HMI-IE3 225M(4-8P) 356 311 149 60 140 18 53 225 19 M20×42 2-M50×1.5 450 400 350 19 5 435 442 335 560 873
3HMI-IE3 250M(2P) 406 349 168 60 140 18 53 250 24 M20×42 2-M63×1.5 550 500 450 19 5 490 481 375 625 922
3HMI-IE3 250M(4-8P) 406 349 168 65 140 18 58 250 24 M20×42 2-M63×1.5 550 500 450 19 5 490 481 375 625 922
3HMI-IE3  280S(2P) 457 368 190 65 140 18 58 280 24 M20×42 2-M63×1.5 550 500 450 19 5 547 550 400 680 991
3HMI-IE3  280M(2P) 457 419 190 65 140 18 58 280 24 M20×42 2-M63×1.5 550 500 450 19 5 547 550 400 680 1040
3HMI-IE3  280S(4-8P) 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 M20×42 2-M63×1.5 550 500 450 19 5 547 550 400 680 991
3HMI-IE3  280M(4-8P) 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 M20×42 2-M63×1.5 550 500 450 19 5 547 550 400 680 1040
3HMI-IE3  315S(2P) 508 406 216 65 140 18 58 315 28 M20×42 2-M63×1.5 660. 600 550 24 6 630 600 540 855 1160
3HMI-IE3  315M(2P) 508 457 216 65 140 18 58 315 28 M20×42 2-M63×1.5 660. 600 550 24 6 630 600 540 855 1270
3HMI-IE3  315L(2P) 508 508 216 65 140 18 58 315 28 M20×42 2-M63×1.5 660. 600 550 24 6 630 600 540 855 1270
3HMI-IE3  315S(4-10P) 508 406 216 80 170 22 71 315 28 M20×42 2-M63×1.5 660. 600 550 24 6 630 600 540 855 1190.
3HMI-IE3 315M(4-10P) 508 457 216 80 170 22 71 315 28 M20×42 2-M63×1.5 660. 600 550 24 6 630 600 540 855 1300
3HMI-IE3  315L(4-10P) 508 508 216 80 170 22 71 315 28 M20×42 2-M63×1.5 660. 600 550 24 6 630 600 540 855 1300
3HMI-IE3 355M(2P) 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 M20×42 2-M63×1.5 800 740 680 24 6 730 710 655 1010 1500
3HMI-IE3 355L(2P) 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 M20×42 2-M63×1.5 800 740 680 24 6 730 710 655 1010 1500
3HMI-IE3  355M(4-10P) 610 560 254 95 170 25 86 355 28 M20×42 2-M63×1.5 800 740 680 24 6 730 710 655 1010 1530.
3HMI-IE3  355L(4-10P) 610 630 254 95 170 25 86 355 28 M20×42 2-M63×1.5 800 740 680 24 6 730 710 655 1010 1530.
 

                 
Electric Car Motor Conversion KitElectric Car Motor Conversion KitElectric Car Motor Conversion KitElectric Car Motor Conversion KitElectric Car Motor Conversion KitElectric Car Motor Conversion KitElectric Car Motor Conversion KitElectric Car Motor Conversion KitElectric Car Motor Conversion Kit

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.