Información Básica.
No. de Modelo.
YE3-100L-2 (3kW/4HP)
Modo de inicio
Arranque directo en línea
Certificación
ISO9001, CCC, ce
Marca
taicheng
potencia nominal (cv)
4hp
frecuencia
50hz
tensiones (v)
380v
eficiencia (%)
87,1%
Paquete de Transporte
Plywood Case /Wooden /Carton Box
Especificación
100% COPPER WIRE, ALUMINUM HOUSING
Marca Comercial
TAICHENG
Origen
China
Código del HS
8501520000
Capacidad de Producción
400000PCS/Year
Descripción de Producto
(IE3/IE2) Ye3-100L-2 (3kW/4HP) AC Motor eléctrico trifásico CCC CE para los amantes de la bomba de máquinas universales OEM ODM OBM Motor de alta eficiencia de la norma IEC
El ye3 Motor eléctrico trifásico, con el último diseño en su totalidad, está hecha de una selección de materiales de calidad y cumple la norma IEC.
1. Introducción al producto
(IE3/IE2) Ye3-100L-2 (3kW/4HP) AC Motor eléctrico trifásico CCC CE para los amantes de la bomba de máquinas universales OEM ODM OBM Motor de alta eficiencia de la norma IEC tenga un buen rendimiento, seguridad y un funcionamiento fiable, agradable apariencia, y puede ser mantenido muy convenientemente, mientras que con bajo ruido de vibración muy poco, al mismo tiempo, ligero y simple construcción. Estos motores pueden ser utilizados para las unidades.
Tipo: | Motor asíncrono |
Eficiencia: | IE 3 |
Frecuencia nominal: | 50Hz |
Tensión nominal: | 220V, 380V, 660V, 220/380V, 380/660V |
Potencia de salida: | 0.75~450KW |
Deber de: | Continuo (S1). |
Altitud: | No exceda de 1.000 m |
La temperatura ambiente: | Varía de acuerdo con las estaciones, pero no más de 40 °C |
Lugar de procedencia: | Zhejiang, China (continental) |
2. Parámetro de productos
Tipo | Amp. | Watts (CV) | Velocidad (r/min). | El FEP. % | Cos. Fi | Tsn/pulg. | Isn/pulg. | Tmax/TN |
YE3-80M1-2 | 1.7 | 1.1. | 2880 | 80.7 | 0.82 | 2.3. | 7 | 2.3. |
YE3-80M2-2 | 2.4 | 1.5 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 2.2 | 7.3 | 2.3. |
YE3-90S-2 | 3.2. | 2 | 2895 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 7.6 | 2.3. |
YE3-90L-2 | 4.6 | 3 | 2895 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 7.6 | 2.3. |
YE3-100L-2 | 6 | 4 | 2995 | El 87, 1 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3. |
YE3-112M-2 | 7.8 | 5.5 | 2905 | 88.1 | 0, 88 | 2.2 | 8.3 | 2.3. |
YE3-132S1-2 | 10.6 | 7.5 | 2930 | El 89, 2 | 0, 88 | 2 | 8.3 | 2.3. |
YE3-132S2-2 | 14.4. | 10 | 2930 | 90.1 | 0, 88 | 2 | 7.9 | 2.3. |
YE3-160M1-2 | 20.6 | 15 | 2945 | 91.2 | 0.89 | 2 | 8.1. | 2.3. |
YE3-160M2-2 | 27.9 | 20 | 2945 | 91, 9 | 0.89 | 2 | 8.1. | 2.3. |
YE3-160L-2 | 34.2 | 25 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 2 | 8.2. | 2.3. |
YE3-180M-2 | 40.5 | 30 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 2 | 8.2. | 2.3. |
YE3-200L1-2 | 54.9 | 40 | 2955 | 93.3 | 0.89 | 2 | 7.6 | 2.3. |
YE3-200L2-2 | El 67, 4 | 50 | 2955 | 93.7 | 0.89 | 2 | 7.6 | 2.3. |
YE3-225M-2 | El 80, 8 | 60 | 2965 | 94 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.3. |
YE3-250M-2 | 98.5 | 75 | 2970 | 94.3 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.3. |
YE3-280S-2 | 133.7 | 100 | 2975 | El 94, 7 | 0.8 | 1.8 | 7.1. | 2.3. |
YE3-280M-2 | 159.9 | 120 | 2975 | 95 | 0.9 | 1.8 | 7.1. | 2.3. |
3. La aplicación del producto
(IE3/IE2) Ye3-100L-2 (3kW/4HP) AC Motor eléctrico trifásico CCC CE para los amantes de la bomba de máquinas universales OEM ODM OBM Motor de alta eficiencia de la norma IEC son completamente cerrado, la auto-ventilador jaula ratón fría motor asíncrono trifásico fabricados con materiales nuevos, nuevas técnicas y un diseño optimizado, tienen una alta eficiencia, alto par de arranque, bajo ruido, más razonable de la estructura y condiciones de refrigeración maduro. Esta serie de motores para uso general motores asíncronos trifásicos. Puede ser utilizado para manejar una variedad de equipos mecánicos, tales como compresores, ventiladores, bombas y otros equipos mecánicos, sino también en el petróleo, química, farmacéutica, la minería y otros campos.
4. Productos relacionados
6. Certificado