- Visión General
- Descripción del producto
- Vista explosionada
- Parámetros del producto
- Instrucciones de instalación
- Fotos detalladas
- Ventaja
- Exposición extranjera
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
MOTOR ac asíncrono GEXIN YE3 de alta eficiencia 3ph
Gexin Electromecanical Co.,Ltd.es una empresa especializada en la producción y procesamiento de motores asíncronos.
Sus productos incluyen principalmente motores asíncronos trifásicos de las series y, Y2 y IE2, motores MS de carcasa de aluminio, motores multivelocidad serie YD, motores de velocidad variable electromagnética de la serie YCT, motores YVP de frecuencia variable y velocidad variable , motores asíncronos trifásicos de frenado electromagnético YEJ , motores de serie YC/YCL e YL monofásicos, Motores asíncronos monofásicos JY y motores asíncronos monofásicos DE carcasa de aluminio MY/ML. Cuenta con un equipo de I+D fuerte, y el motor producido por la empresa es completamente nuevo, con estátor y rotor estándar nacional y todo el cobre. Certificación del producto 3c, tecnología estricta, cada pieza procesada ha pasado el control de calidad entrante y la inspección del proceso de fabricación. Con una rica experiencia en producción y equipos de producción avanzados, la empresa ha establecido relaciones de cooperación a largo plazo con muchas empresas con fuerte fuerza, precio razonable y servicio de alta calidad. El negocio es sincero, y ser la primera persona en el negocio es nuestro objetivo.
Los motores asíncronos trifásicos de alta eficiencia de la serie YE3 se basan en el último desarrollo del motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla totalmente cerrado y refrigerado por ventilador, de gran eficiencia, de acuerdo con los requisitos de GB/T28575-2012. El nivel de eficiencia energética 3 en los "límites de eficiencia energética y grados de eficiencia energética del motor asíncrono" es consistente con el nivel de eficiencia energética IE3 en lEC60034-30, y está en el nivel de primera clase con los motores más avanzados de alta eficiencia de la NEMA estadounidense.
En comparación con la serie YE2, el motor de alta eficiencia de la serie YE3 es más eficiente, con un bajo consumo de carbono y protección medioambiental. El tamaño de la instalación y el nivel de potencia son exactamente los mismos que el motor ordinario, de acuerdo con la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional lEC60072-1, puede ser sustituido directamente, para lograr el objetivo de ahorro de energía, ahorro de electricidad, fácil de comercializar la promoción. El motor con altura central H160 y superior puede equiparse con dispositivos de carga y descarga de aceite ininterrumpidos, y espacio de reserva para instalar termistor y correa de calefacción a prueba de humedad, que resulta conveniente para los usuarios a elegir.
El rango de potencia del motor de esta serie :0,75kW-315KW; la altura central de la base:H80-H355.
1 . Potencia: 0,75-315KW;
2 . VOLTAJE: 380V/415V/480V
3. Frecuencia nominal: 50 Hz/60Hz ;
4 . Polos: 2/4/6/8/810
Velocidad: 590-2985rpm 5
6. Temperatura ambiente: -15ºC≤ 0≤ 40ºC.
7 . Servicio: Continuo (S1);
8. Clase de aislamiento: B , F;
IP54. Clase de protección: IP55, 9
10 . Material del marco: Hierro fundido
11. Método de refrigeración: ICO141;
12 . Altitud: No superior a 1000m;
13 . Embalaje: 71-132 marco ser embalado por cartón y palets
CERTIFICACIONES: CE, CCC, ISO9001: 2008 14
Tipo | Potencia nominal | Corriente nominal (A)-IFL | Velocidad nominal (r/min) | Eficiencia (%) | Factor de potencia (CosΦ) | |||
KW | CV | 380V | 400V | 420V | ||||
Velocidad sincrónica 3000r/min(2Poles) / 50Hz | ||||||||
YE3-80M1-2 | 0,75 | 1 | 1,7 | 1,62 | 1,54 | 2870 | 80,7 | 0,82 |
YE3-80M2-2 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 2,28 | 2,17 | 2875 | 82,7 | 0,83 |
YE3-90S2-2 | 1,5 | 2 | 3,2 | 3,04 | 2,90 | 2880 | 84,2 | 0,84 |
YE3-90L-2 | 2,2 | 3 | 4,6 | 4,37 | 4,16 | 2880 | 85,9 | 0,85 |
YE3-100L-2 | 3 | 4 | 6 | 5,70 | 5,43 | 2880 | 87,1 | 0,87 |
YE3-112M-2 | 4 | 5,5 | 7,8 | 7,41 | 7,06 | 2915 | 88,1 | 0,88 |
YE3-132S1-2 | 5,5 | 7,5 | 10,6 | 10,1 | 9,59 | 2935 | 89,2 | 0,88 |
YE3-132S2-2 | 7,5 | 10 | 14,4 | 13,7 | 13,0 | 2930 | 90,1 | 0,88 |
YE3-160M1-2 | 11 | 15 | 20,6 | 19,6 | 18,6 | 2950 | 91,2 | 0,89 |
YE3-160M2-2 | 15 | 20 | 27,9 | 26,5 | 25,2 | 2945 | 91,9 | 0,89 |
YE3-160L2-2 | 18,5 | 25 | 34,2 | 32,5 | 30,9 | 2945 | 92,4 | 0,89 |
YE3-180M-2 | 22 | 30 | 40,5 | 38,5 | 36,6 | 2950 | 92,7 | 0,89 |
YE3-200L1-2 | 30 | 40 | 54,9 | 52,2 | 49,7 | 2965 | 93,3 | 0,89 |
YE3-200L2-2 | 37 | 50 | 67,4 | 64,0 | 61,0 | 2965 | 93,7 | 0,89 |
YE3-225M-2 | 45 | 60 | 80,8 | 76,8 | 73,1 | 2965 | 94,0 | 0,90 |
YE3-250M-2 | 55 | 75 | 98,5 | 93,6 | 89,1 | 2975 | 94,3 | 0,90 |
YE3-280S-2 | 75 | 100 | 134 | 127,3 | 121,2 | 2975 | 94,7 | 0,90 |
YE3-280M-2 | 90 | 125 | 160 | 152,0 | 144,8 | 2975 | 95,0 | 0,90 |
YE3-315S-2 | 110 | 150 | 195 | 185,3 | 176,4 | 2985 | 95,2 | 0,90 |
YE3-315M-2 | 132 | 180 | 234 | 222,3 | 211,7 | 2985 | 95,4 | 0,90 |
YE3-315L1-2 | 160 | 200 | 279 | 265,1 | 252,4 | 2985 | 95,6 | 0,91 |
YE3-315L2-2 | 200 | 270 | 349 | 331,6 | 315,8 | 2985 | 95,8 | 0,91 |
YE3-355M-2 | 250 | 340 | 436 | 414,2 | 394,5 | 2985 | 95,8 | 0,91 |
YE3-355L-2 | 315 | 430 | 549 | 521,6 | 496,7 | 2985 | 95,8 | 0,91 |
Velocidad sincrónica 1500R/min(4Poles) / 50Hz | ||||||||
YE3-80M2-4 | 0,75 | 1 | 1,80 | 1,71 | 1,63 | 1430 | 82,5 | 0,75 |
YE3-90S-4 | 1,1 | 1,5 | 2,60 | 2,47 | 2,35 | 1430 | 84,1 | 0,76 |
YE3-90L-4 | 1,5 | 2 | 3,50 | 3,33 | 3,17 | 1430 | 85,3 | 0,77 |
YE3-100L1-4 | 2,2 | 3 | 4,80 | 4,56 | 4,34 | 1440 | 86,7 | 0,81 |
YE3-100L2-4 | 3,0 | 4 | 6,30 | 5,99 | 5,70 | 1455 | 87,7 | 0,82 |
YE3-112M-4 | 4,0 | 5,5 | 8,40 | 7,98 | 7,60 | 1465 | 88,6 | 0,82 |
YE3-132S-4 | 5,5 | 7,5 | 11,2 | 10,6 | 10,1 | 1465 | 89,6 | 0,83 |
YE3-132M-4 | 7,5 | 10 | 15,0 | 14,3 | 13,6 | 1470 | 90,4 | 0,84 |
YE3-160M-4 | 11 | 15 | 21,5 | 20,4 | 19,5 | 1470 | 91,4 | 0,85 |
YE3-160L-4 | 15 | 20 | 28,8 | 27,4 | 26,1 | 1470 | 92,1 | 0,86 |
YE3-180M-4 | 18,5 | 25 | 35,3 | 33,5 | 31,9 | 1470 | 92,6 | 0,86 |
YE3-180L-4 | 22 | 30 | 41,8 | 39,7 | 37,8 | 1475 | 93,0 | 0,86 |
YE3-200L-4 | 30 | 40 | 56,6 | 53,8 | 51,2 | 1480 | 93,6 | 0,86 |
YE3-225S-4 | 37 | 50 | 69,6 | 66,1 | 63,0 | 1480 | 93,9 | 0,86 |
YE3-225M-4 | 45 | 60 | 84,4 | 80,2 | 76,4 | 1485 | 94,2 | 0,86 |
YE3-250M-4 | 55 | 75 | 103,0 | 97,9 | 93,2 | 1490 | 94,6 | 0,86 |
YE3-280S-4 | 75 | 100 | 136,0 | 129,2 | 123,1 | 1490 | 95,0 | 0,88 |
YE3-280M-4 | 90 | 125 | 163,0 | 154,9 | 147,5 | 1490 | 95,2 | 0,88 |
YE3-315S-4 | 110 | 150 | 197,0 | 187,2 | 178,2 | 1490 | 95,4 | 0,89 |
YE3-315M-4 | 132 | 180 | 236,0 | 224,2 | 213,5 | 1490 | 95,6 | 0,89 |
YE3-315L1-4 | 160 | 200 | 285,0 | 270,8 | 257,9 | 1490 | 95,8 | 0,89 |
YE3-315L2-4 | 200 | 270 | 352,0 | 334,4 | 318,5 | 1490 | 96,0 | 0,89 |
YE3-355M-4 | 250 | 340 | 440,0 | 418,0 | 398,1 | 1495 | 96,0 | 0,90 |
YE3-355L-4 | 315 | 430 | 554,0 | 526,3 | 501,2 | 1495 | 96,0 | 0,90 |
Velocidad sincrónica 1000R/min (6Poles) / 50Hz | ||||||||
YE3-90S-6 | 0,75 | 1 | 2 | 1,90 | 1,81 | 945 | 78,9 | 0,71 |
YE3-90L-6 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 2,66 | 2,53 | 950 | 81,0 | 0,73 |
YE3-100L-6 | 1,5 | 2 | 3,8 | 3,61 | 3,44 | 950 | 82,5 | 0,73 |
YE3-112M-6 | 2,2 | 3 | 5,4 | 5,13 | 4,89 | 965 | 84,3 | 0,74 |
YE3-132S-6 | 3 | 4 | 7,2 | 6,84 | 6,51 | 975 | 85,8 | 0,74 |
YE3-132M1-6 | 4 | 5,5 | 9,5 | 9,03 | 8,60 | 975 | 86,8 | 0,74 |
YE3-132M2-6 | 5,5 | 7,5 | 12,7 | 12,1 | 11,5 | 975 | 88,0 | 0,75 |
YE3-160M-6 | 7,5 | 10 | 16,2 | 15,4 | 14,7 | 980 | 89,1 | 0,79 |
YE3-160L-6 | 1,1 | 15 | 23,1 | 22,0 | 20,9 | 980 | 90,3 | 0,80 |
YE3-180L-6 | 15 | 20 | 30,9 | 29,4 | 28,0 | 980 | 91,2 | 0,81 |
YE3-200L1-6 | 18,5 | 25 | 37,8 | 35,9 | 34,2 | 985 | 91,7 | 0,81 |
YE3-200L2-6 | 22 | 30 | 44,8 | 42,6 | 40,5 | 985 | 92,2 | 0,81 |
YE3-225M-6 | 30 | 40 | 59,1 | 56,2 | 53,5 | 985 | 92,9 | 0,83 |
YE3-250M-6 | 37 | 50 | 71,7 | 68,1 | 64,9 | 985 | 93,3 | 0,84 |
YE3-280S-6 | 45 | 60 | 85,8 | 81,5 | 77,6 | 990 | 93,7 | 0,85 |
YE3-280M-6 | 55 | 75 | 103 | 97,9 | 93,2 | 990 | 94,1 | 0,86 |
YE3-315S-6 | 75 | 100 | 143 | 135,9 | 129,4 | 990 | 94,6 | 0,84 |
YE3-315M-6 | 90 | 125 | 170 | 161,5 | 153,8 | 990 | 94,9 | 0,85 |
YE3-351L1-6 | 110 | 150 | 207 | 196,7 | 187,3 | 990 | 95,1 | 0,85 |
YE3-315L2-6 | 132 | 180 | 244 | 231,8 | 220,8 | 990 | 95,4 | 0,86 |
YE3-355M1-6 | 160 | 200 | 296 | 281,2 | 267,8 | 995 | 95,6 | 0,86 |
YE3-355M2-6 | 200 | 270 | 365 | 346,8 | 330,2 | 995 | 95,8 | 0,87 |
YE3-355L-6 | 250 | 340 | 456 | 433,2 | 412,6 | 995 | 95,8 | 0,87 |
Velocidad sincrónica 750R/min (8Poles) / 50Hz | ||||||||
YE3-80M1-8 | 0,18 | 0,25 | 0,88 | 630 | 51 | 0,61 | ||
YE3-80M2-8 | 0,25 | 0,34 | 1,15 | 640 | 54 | 0,61 | ||
YE3-90S-8 | 0,37 | 0,5 | 1,49 | 660 | 62 | 0,61 | ||
YE3-90L-8 | 0,55 | 0,75 | 2,17 | 660 | 63 | 0,61 | ||
YE3-100L1-8 | 0,75 | 1 | 2,40 | 690 | 71 | 0,67 | ||
YE3-100L2-8 | 1,1 | 1,5 | 3,32 | 690 | 73 | 0,69 | ||
YE3-112M-8 | 1,5 | 2 | 4,40 | 700 | 75 | 0,69 | ||
YE3-132S-8 | 2,2 | 3 | 6,04 | 710 | 78 | 0,71 | ||
YE3-132M-8 | 3 | 4 | 7,90 | 710 | 79 | 0,73 | ||
YE3-160M1-8 | 4 | 5,5 | 10,3 | 720 | 81 | 0,73 | ||
YE3-160M2-8 | 5,5 | 7,5 | 13,6 | 720 | 83 | 0,74 | ||
YE3-160L-8 | 7,5 | 10 | 17,8 | 720 | 85,5 | 0,75 | ||
YE3-180L-8 | 11 | 15 | 25,1 | 730 | 87,5 | 0,76 | ||
YE3-200L-8 | 15 | 20 | 34,1 | 730 | 88 | 0,76 | ||
YE3-225S-8 | 18,5 | 25 | 41,1 | 730 | 90 | 0,76 | ||
YE3-225M-8 | 22 | 30 | 47,4 | 740 | 90,5 | 0,78 | ||
YE3-250M-8 | 30 | 40 | 63,4 | 740 | 91 | 0,79 | ||
YE3-280S-8 | 37 | 50 | 77,8 | 740 | 91,5 | 0,79 | ||
YE3-280M-8 | 45 | 60 | 94,1 | 740 | 92 | 0,79 | ||
YE3-315S-8 | 55 | 75 | 111 | 740 | 92,8 | 0,81 | ||
YE3-315M-8 | 75 | 100 | 151 | 740 | 93 | 0,81 | ||
YE3-315L1-8 | 90 | 125 | 178 | 740 | 93,8 | 0,82 | ||
YE3-315L2-8 | 110 | 150 | 217 | 740 | 94 | 0,82 | ||
YE3-355M1-2 | 132 | 180 | 261 | 740 | 94,2 | 0,82 | ||
YE3-355M2-8 | 160 | 200 | 315 | 740 | 94,2 | 0,82 | ||
YE3-355L-8 | 200 | 270 | 387 | 740 | 94,5 | 0,83 | ||
Velocidad sincrónica 600R/min (10Poles) / 50Hz | ||||||||
YE3-315S-10 | 45 | 60 | 99,6 | 590 | 91,5 | 0,75 | ||
YE3-315M-10 | 55 | 75 | 121 | 590 | 92 | 0,75 | ||
YE3-315L1-10 | 75 | 100 | 162 | 590 | 92,5 | 0,76 | ||
YE3-315L2-10 | 90 | 125 | 191 | 590 | 93 | 0,77 | ||
YE3-355M1-10 | 110 | 150 | 230 | 590 | 93,2 | 0,78 | ||
YE3-355M2-10 | 132 | 180 | 275 | 590 | 93,5 | 0,78 | ||
YE3-355L-10 | 160 | 200 | 333 | 590 | 93,5 | 0,78 |
El tipo de montaje convencional y el tamaño de bastidor adecuado se indican en la tabla siguiente(con "√")
Marco | tipo básico | tipo derivado | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
63~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
315~355 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si no hay otra solicitud en el pedido o acuerdo, la posición estándar de la caja de terminales se encuentra en el lado derecho de la estructura; los datos anteriores pueden cambiarse sin previo aviso.
* 100% cable de cobre, 100% de potencia de salida;
* 100% de prueba después de cada proceso y prueba final antes de embalar.
* 20years experiencia en fabricación;
* los motores monofásicos están con interruptor centrífugo, que son adecuados para la aplicación de par de arranque alto como compresor de aire, ventiladores, bombas y así sucesivamente;
* Ahorro de energía;
* vida Superior;
* funcionamiento silencioso;
* fácil mantenimiento;
* estar hecho de materiales seleccionados de calidad.último diseño en su totalidad;
*Servicio OEM
*homologación CE/ISO
*30days-20 plazo de entrega
Garantía de calidad:
garantía de calidad de 1 años y servicio postventa rápido.
Gexin Electromecanical Co., Ltd.,
Tenemos 150 empleados, un valor de producción anual de $1800W y un área de 26000sqm.
1: ¿es usted una fábrica o simplemente una empresa comercial?
A1: Fabricante, y nos centramos en el desarrollo y la producción de motores eléctricos durante más de 20 años.
Q2: ¿está disponible un servicio personalizado?
A2: Por supuesto, OEM y ODM están disponibles.
Q3: ¿Cómo puedo obtener la cita?
A3: Deja un mensaje con tus requisitos de compra y te responderemos en una hora de tiempo de trabajo. Y puede ponerse en contacto con nosotros directamente por el Director de Comercio.
Q4:¿Puedo comprar una como muestra?
A4: Sí, Por supuesto.
Q5: ¿y su control de calidad?
A5: Nuestro QC profesional comprobará la calidad durante la producción y realizará la prueba de calidad antes del envío.
Q6: ¿Cuál es su plazo de pago?
A6: 30% T/T por adelantado, 70% de saldo al recibir copia B/L o 100% de L/C irrevocable a la vista.
Q7: ¿Cuál es tu tiempo de espera?
A7: Aproximadamente 20-30 días después de recibir el depósito anticipado o el original L/C.
Q8: ¿Qué certificados tienes?
A8: Tenemos CE, ISO. Y podemos solicitar un certificado específico para diferentes países como SONCAP para Nigeria, COI para Irán, SASO para Arabia Saudí, etc.
Q9: ¿Qué garantía ofrece?
A9: Un año, durante el período de garantía, suministraremos libremente las piezas fácilmente dañadas para los posibles problemas excepto para el funcionamiento incorrecto. Después de la expiración , suministramos piezas de repuesto de coste para el mantenimiento del alternador.