Información Básica.
Descripción de Producto
¿Por quéElegir nosotros?
CaracteríSticas DEL MOTOR ELÉCTRICO
El bastidor de motor eléCtrico de 56 - 355, salida desde 0,17CV y 430CV
Tipo de montaje del motor de B3 (IM 1001), B35 (IM 2001), B5 (IM 3001), B14 (IM 3601), B34 (2101) IM
TensióN opcional 110V, 120V, 220V, 240V, 220/380V, 230V/400V, 380V/660V 50Hz o 60 Hz.
Tipo de proteccióN IP44, IP54, a peticióN de IP55
Montaje de varios arreglos de opcional
ArmazóN de aluminio, el final de la base de las protecciones y
Un Fuerte bastidor de hierro fundido
Cable de alta resistencia
La chaveta del eje y el protector incluido
Acabado en pintura superior
45# del eje de acero y el eje de acero inoxidable es opcional.
Motor eléCtrico continuo S1,S4
El vacíO del motor eléCtrico de la impregnacióN de aislamiento
Motor eléCtrico es aislamiento clase F y de la clase H aislamiento es opcional.
Motor eléCtrico Ha sido hacer de acuerdo con ISO9001, CE, UL, CCC, GS solicitud
Todos nuestros productos se realiza de acuerdo con GOST, RoHS y IEC estáNdar.
Alto rendimiento y IE1, IE2, IE3 eficiencia
Nuestros Clientes VENTAJAS DEL MOTOR PARA ELECRIC
Ahorro de electricidad y un funcionamiento silencioso
Motor eléCtrico puede soportar el agua, polvo e insectos
Motor eléCtrico muy fáCil instalacióN
Motor eléCtrico confiable resistente a la corrosióN y larga vida al trabajo
El rendimiento de la fiabilidad Y precio muy competitivo.
CóMo hacer el motor en la empresa JUAO
1.Acero al Silicio DR510, 800, 600, 360 de estampacióN de uso estáNdar de laminacióN estator y rotor la fundicióN.
2.100% de bobinado de cobre y la insercióN de estator (manual y semi-automáTicamente).
3.El estator de impregnacióN de vacíO y secado
4.De mecanizado CNC el eje del motor, bastidor, escudos, etc.
5.La inspeccióN de piezas de repuesto obrero profesional de cada tráMite
6.Conjunto del motor eléCtrico de la líNea de producto
7.Motor eléCtrico 100% de la prueba antes de la pintura.
8.Motor eléCtrico motor de la pintura en spray la líNea de productos de pintura
9.Motor eléCtrico 100% volver a revisar antes de empacar.
Un motor eléCtrico a partir de materiales para terminar de motor, debe pasar el tiempo de 15 comprobar, y el 100% de las pruebas, la potencia de salida, el voltaje, corriente eléCtrica, no carga, el 50% de carga, el 75% de la carga, el 100% de carga y verificar la placa de caracteríSticas, el embalaje.Por úLtimo envíO a nuestros clientes.
Att:Nuestra empresa se basa en el precio de alta altura acero laminado en fríO el estator a prometer la eficiencia ,si necesita máS barato ,puede elegir la baja estatura estator acero laminado en fríO o caliente el estator ,gracias
Los detalles del producto
YE3 paráMetros
Velocidad de salida síNcrona=3000RPM =50Hz de frecuencia Voltaje=380V
El modelo | La alimentacióN (KW). | La corriente (A) | La velocidad (RPM). | El FEP | La alimentacióN FACTOR | Clasificados Par | TST | IST | TMAX | El RUIDO DB(A) |
YE3-63M1-2 | De 0,18 KW | 0.53 | 2720 | El 63,9 | 0.8 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0,25 KW | 0.7 | 2720 | 97.1 | 0.81 | 0,88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0,37 KW | 1 | 2740 | 69 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1. | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0,55 KW | 1.4 | 2740 | El 72,3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1. | 2.2 | 62 |
YE3-801-2 | 0,75 KW | 1.8 | 2830 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 2.2 | 7 | 2.3. | 62 |
YE3-802-2 | 1.1Kw | 2.5 | 2840 | 82.7 | 0.83 | 3,65 | 2.2 | 7.3 | 2.3. | 62 |
YE3-90S-2 | 1,5 kw | 3.4 | 2840 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3. | 67 |
YE3-90L-2 | 2,2 kw | 4.8 | 2840 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 2.2 | 7.6 | 2.3. | 67 |
YE3-100L-2 | 3kw | 6.3 | 2870 | El 87,1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3. | 74 |
YE3-112M-2 | 4kw | 8.2. | 2890 | 88.1 | 0,88 | 13.1. | 2.2 | 8.3 | 2.3. | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5Kw | 11.1. | 2900 | El 89,2 | 0,88 | 17.9 | 2 | 8.3 | 2.3. | 79 |
YE3-132S2-2 | 7,5 kw | 15 | 2900 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2 | 7.9 | 2.3. | 79 |
YE3-160M1-2 | 11kw | 21.3 | 2930 | 912 | 0.89 | 35.6 | 2 | 8.1. | 2.3. | 81 |
YE3-160M2-2 | 15kw | 28.7 | 2930 | 91,9 | 0.89 | 48.6 | 2 | 8.1. | 2.3. | 81 |
YE3-160L-2 | 18,5 kw | 34.7 | 2930 | 92.4 | 0.89 | 60 | 2 | 8.2. | 2.3. | 81 |
YE3--180m-2 | 22kw | 41.2 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2 | 8.2. | 2.3. | 83 |
YE3-200-L1-2 | 30kw | 55.3 | 2950 | 93.3 | 0.89 | El 96,6 | 2 | 7.6 | 2.3. | 84 |
YE3-200L2-2 | 37kw | 67.9 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2 | 7.6 | 2.3. | 84 |
YE3-225M-2 | 45 kw | 82.1 | 2970 | 94 | 0.89 | 145 | 2 | 7.7 | 2.3. | 86 |
YE3-250M-2 | 55kw | 100.1 | 2970 | 94.3 | 0.89 | 177 | 2 | 7.7 | 2.3. | 89 |
YE3-280S-2 | 75kw | 134 | 2970 | El 94,7 | 0.89 | 241 | 1.8 | 7.1. | 2.3. | 91 |
YE3-280M-2 | 90kw | 160.2 | 2970 | 95 | 0.89 | 289 | 1.8 | 7.1. | 2.3. | 91 |
Velocidad de salida síNcrona=1500RPM =50Hz de frecuencia Voltaje=380V
El modelo | La alimentacióN (KW). | La corriente (A) | La velocidad (RPM). | El FEP | La alimentacióN FACTOR | Clasificados Par | TST | IST | TMAX | El RUIDO DB(A) |
YE3-63M1-4 | 0,12 KW | 0.45 | 1310 rpm | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1. | 4.4. | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | De 0,18 KW | 0.64 | 1310 rpm | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1. | 4.4. | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0,25 KW | 0.81 | 1330rpm | 63.6 | 0.74 | 1.8 | 2.1. | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0,37 KW | 1.1. | 1330rpm | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1. | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-801-4 | 0,55 KW | 1.4 | 1390rpm | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3. | 6.5 | 2.3. | 56 |
YE3-8002-4 | 0,75 KW | 1.9 | 1390rpm | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3. | 6.6 | 2.3. | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1Kw | 2.7 | 1400rpm | El 84,1 | 0.76 | 7,35 | 2.3. | 6.8 | 2.3. | 59 |
YE3-90L-4 | 1,5 kw | 3.6 | 1400rpm | El 85,3 | 0.77 | 10 | 2.3. | 7 | 2.3. | 59 |
YE3-100L1-4 | 2,2 kw | 4.8 | 1430rpm | El 86,7 | 0.81 | 14.6 | 2.3. | 7.6 | 2.3. | 64 |
YE3-100L2-4 | 3kw | 6.6 | 1430rpm | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3. | 7.6 | 2.3. | 64 |
YE3-112M-4 | 4kw | 8.6 | 1440 rpm | El 88,6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3. | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5Kw | 11.6 | 1440 rpm | 89.6 | 0.83 | El 35,9 | 2 | 7.9 | 2.3. | 71 |
YE3-132M-4 | 7,5 kw | 14.6 | 1440 rpm | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2 | 7.5 | 2.3. | 71 |
YE3-160M-4 | 11kw | 22.6 | 1460rpm | 91.4 | 0.85 | El 71,5 | 2 | 7.7 | 2.3. | 73 |
YE3-160L-4 | 15kw | 29.3 | 1460rpm | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2 | 7.8 | 2.3. | 73 |
YE3-180M-4 | 18,5 kw | 35.45 | 1470rpm | 92.6 | 0.86 | 120 | 2 | 7.8 | 2.3. | 76 |
YE3-180L-4 | 22kw | 42,35 | 1470rpm | 93 | 0.86 | 143 | 2 | 7.8 | 2.3. | 76 |
YE3-200L-4 | 30kw | 57.6 | 1475rpm | El 93,6 | 0.86 | 194 | 2 | 7.3 | 2.3. | 76 |
YE3-225S-4 | 37kw | 69.8 | 1480rpm | 93.9 | 0.86 | 239 | 2 | 7.4 | 2.3. | 78 |
YE3-225M-4 | 45 kw | 84.5 | 1480rpm | 94.2 | 0.86 | 290 | 2 | 7.4 | 2.3. | 78 |
YE3-250M-4 | 55kw | 103.1 | 1485rpm | El 94,6 | 0.86 | 354 | 2 | 7.4 | 2.3. | 79 |
YE3-280S-4 | 75kw | 139.7 | 1490rpm | 95 | 0,88 | 481 | 2 | 6.7 | 2.3. | 80 |
YE3-280M-4 | 90kw | 166.9 | 1485rpm | 95.2 | 0,88 | 577 | 2 | 6.9 | 2.3. | 80 |
Velocidad de salida síNcrona=1000RPM =50Hz de frecuencia Voltaje=380V
El modelo | La alimentacióN (KW). | La corriente (A) | La velocidad (RPM). | El FEP | La alimentacióN FACTOR | Clasificados Par | TST | IST | TMAX | El RUIDO DB(A) |
YE3-71M1-6 | De 0,18 KW | 0.76 | 850 rpm | El 54,6 | 0.66 | 2.02 | 1.9 | 4 | 2 | 52 |
YE3-71M2-6 | 0,25 KW | 0.97 | 850 rpm | 57.4 | 0.68 | 2.81 | 1.9 | 4 | 2 | 52 |
YE3-80M1-6 | 0,37 KW | 1.2 | 890r/min. | 68 | 0.7 | 3.88 | 1.9 | 5.5 | 2.1. | 54 |
YE3-80M2-6 | 0,55 KW | 1.7 | 890r/min. | 72 | 0.71 | 5.68 | 1.9 | 5.8 | 2.1. | 54 |
YE3-90S-6 | 0,75 KW | 2.2 | 910r/min. | El 78,9 | 0.71 | 7.58 | 2 | 6 | 2.1. | 57 |
YE3-90L-6 | 1.1Kw | 3.8 | 910r/min. | 81 | 0.73 | 11.1. | 2 | 6 | 2.1. | 57 |
YE3-100L-6 | 1,5 kw | 3.8 | 940r/min. | 82.5 | 0.73 | 15.1. | 2 | 6.5 | 2.1. | 61 |
YE3-112M-6 | 2,2 kw | 5.4 | 940r/min. | 84.3 | 0.74 | 21.8 | 2 | 6.6 | 2.1. | 65 |
YE3-132S-6 | 3kw | 7.4 | 960r/min. | 85.6 | 0.74 | 29.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1. | 69 |
YE3-132M1-6 | 4kw | 9.6 | 960r/min. | 86.8 | 0.74 | 39.2 | 1.9 | 6.8 | 2.1. | 69 |
YE3-132M2-6 | 5.5Kw | 12.9 | 960r/min. | 88 | 0.75 | 53.9 | 2 | 7 | 2.1. | 69 |
YE3-160M-6 | 7,5 kw | 17 | 970r/min. | El 89,1% | 0.79 | 73.1 | 2.1. | 7 | 2.1. | 70 |
YE3-160L-6 | 11kw | 24.2 | 970r/min. | 90.3 | 0.8 | 107 | 2.1. | 7.2 | 2.1. | 70 |
YE3-180L-6 | 15kw | 31.6 | 970r/min. | 91.2 | 0.81 | 146 | 2 | 7.3 | 2.1. | 73 |
YE3-200L1-6 | 18,5 kw | 38.1 | 970r/min. | 91.7 | 0.81 | 179 | 2.1. | 7.3 | 2.1. | 73 |
YE3-200L2-6 | 22kw | 44.5 | 970r/min. | 92.2 | 0.81 | 213 | 2.1. | 7.4 | 2.1. | 73 |
YE3-225M-6 | 30kw | 58.6 | 980r/min. | 92,9 | 0.83 | 291 | 2 | 6.9 | 2.1. | 74 |
YE3-250M-6 | 37kw | 71 | 980r/min. | 93.3 | 0.84 | 359 | 2.1. | 7.1. | 2.1. | 76 |
YE3-280S-6 | 45 kw | 85.9 | 980r/min. | 93.7 | 0.85 | 434 | 2.1. | 7.3 | 2.1. | 78 |
YE3-280M-6 | 55kw | 104.7 | 980r/min. | 94.1 | 0.86 | 531 | 2.1. | 7.3 | 2.1. | 78 |
Velocidad de salida síNcrona=750RPM =50Hz de frecuencia Voltaje=380V
El modelo | La alimentacióN (KW). | La corriente (A) | La velocidad (RPM). | El FEP | La alimentacióN FACTOR | Clasificados Par | TST | IST | TMAX | El RUIDO DB(A) |
YE3-801-8 | De 0,18 KW | 0.81 | 630r/min. | 56 | 0.61 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 |
YE3-802-8 | 0,25 KW | 1.1. | 640r/min. | 59 | 0.61 | 3.4 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 52 |
YE3-90S-8 | 0,37 KW | 1.4 | 660r/min. | 66 | 0.61 | 5.1. | 1.8 | 4 | 1.9 | 56 |
YE3-90L-8 | 0,55 KW | 2.1. | 660r/min. | 70 | 0.61 | 7.6 | 1.8 | 4 | 2 | 56 |
YE3-100L1-8 | 0,75 KW | 2.4 | 690r/min. | 73.5 | 0.67 | 10.2 | 1.8 | 4 | 2 | 59 |
YE3-100L2-8 | 1.1Kw | 3.4 | 690r/min. | 76.5 | 0.69 | 14.9 | 1.8 | 5 | 2 | 59 |
YE3-112M-8 | 1,5 kw | 4.4. | 680r/min. | 77.5 | 0.7 | 20 | 1.8 | 5 | 2 | 61 |
YE3-132S-8 | 2,2 kw | 6 | 710r/min. | 80 | 0.71 | 28.8 | 1.8 | 6 | 2 | 64 |
YE3-132M-8 | 3kw | 7.9 | 710r/min. | 82.5 | 0.73 | 39.2 | 1.8 | 6 | 2 | 64 |
YE3-160M1-8 | 4kw | 10.2 | 720r/min. | 85 | 0.73 | 52.7 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
YE3-160M2-8 | 5.5Kw | 13.6 | 720r/min. | 86 | 0.74 | 82.4 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
YE3-160L-8 | 7,5 kw | 17.8 | 720r/min. | 87.5 | 0.75 | 98.1 | 1.9 | 6 | 2 | 68 |
YE3-180L-8 | 11kw | 25.2 | 730r/min. | 89 | 0.75 | 145 | 2 | 6.5 | 2 | 70 |
YE3-200L-8 | 15kw | 34 | 730r/min. | 90.4 | 0.76 | 196 | 2 | 6.6 | 2 | 73 |
YE3-225S-8 | 18,5 kw | 40.5 | 740r/min. | 91.2 | 0.76 | 240 | 1.9 | 6.6 | 2 | 73 |
YE3-225M-8 | 22kw | 47.3 | 740r/min. | El 91,5 | 0.78 | 286 | 1.9 | 6.6 | 2 | 73 |
YE3-250M-8 | 30kw | 63.4 | 740r/min. | 92.2 | 0.79 | 390 | 1.9 | 6.5 | 2 | 75 |
YE3-280S-8 | 37kw | El 76,8 | 740r/min. | 93 | 0.79 | 478 | 1.9 | 6.6 | 2 |
Preguntas frecuentes
Q1:¿QuéAcerca de los méTodos de envíO?
1):Para el pedido urgente y poco peso, usted puede elegir las siguientes express:UPS, FedEx, TNT, DHL, EMS.
Para cargas pesadas, puede optar por entregar las mercancíAs por víA aéRea o por mar para ahorrar costes.
P2:¿QuéPasa con los méTodos de pago?
A2:Aceptamos T/T, L/C para la gran cantidad, y para la pequeñA cantidad, usted puede pagar por PayPal, Western Union, Etc.
P3:¿CuáNto cuesta enviar a mi paíS?
A3:Depende de las estaciones.Tarifa es diferente en diferentes estaciones.Puedes consultarnos en todo momento.
P4:¿CuáL es su hora de entrega?
A4:Generalmente se producen dentro de 25-30díAs despuéS del pago llegó.
Q5:¿Puedo imprimir nuestro logotipo/cóDigo/núMero de serie en el motor?
R5:Sí, por supuesto.
P6:Puedo pedir algunos ejemplos de nuestras pruebas?
A6:Sí, pero hay algunos gastos.
Q7:¿Se puede personalizar mi producto en el requisito especial?
A7:Sí, podemos ofrecer OEM.