Información Básica.
área de cobertura
1500 spuare meter
blade nos
5 unidades
motor
pmsm
nombre del producto
ventilador de techo industrial
frecuencia
50hz/60hz
aplicación
gym,restaurant,church,dairy,farm
servicio posventa ofrecido
asistencia en línea
corriente a plena carga
110v-440v
asistencia personalizada
oem
nivel de ruido
38db
Paquete de Transporte
Wooden Packages
Especificación
342cm*34.5cm*38.5cm
Marca Comercial
DAWANG FAN
Origen
China
Capacidad de Producción
1000sets/Month
Descripción de Producto
DAWANG 24feet china bldc motor singapur 5m gran volumen baja velocidad gran ventilación 24 pies 7300 al por mayor gran industria ventiladores
Serie de productos | Con ventiladores | ||||||||
Modelo | W26 | W24 | W22 | W20 | W18 | W16 | W14 | W12 | W10 |
Especificación/ diámetro(m) | 8 | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,1 |
Velocidad (rpm) | 10-45 | 10-55 | 10-60 | 10-60 | 10-70 | 10-75 | 10-80 | 10-85 | 10-90 |
Volumen de aire a plena carga (m³/min) | 17676 | 16130 | 14804 | 13800 | 12152 | 10826 | 9280 | 7954 | 6849 |
Área de cobertura (m²) | 2462 | 2123 | 1809 | 1520 | 1256 | 1017 | 804 | 615 | 452 |
Potencia nominal (kw) | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,4 | |||||
Consumo medio (kwh) | ≤1,2 | ≤1,0 | ≤0,7 | ≤0,4 | |||||
Ruido (dB) | ≤38 | ||||||||
Alimentación (V) | 380V/220S | ||||||||
Corriente de carga completa (A) | 2,8(380V)/4,6(220V) | 2,6(380V)/3,0(220V) | 2,5 | 2,0 | |||||
Peso (kg) | 108 | 92 | 90 | 73 | 63 | 60 | 47 | 42 | 39 |
DAWANG 24feet china bldc motor singapur 5m gran volumen baja velocidad gran ventilación 24 pies 7300 al por mayor gran industria ventiladores