Información Básica.
Descripción de Producto
DC Bomba sumergible solar para el riego y Residencial
Paneles solares es la de convertir la luz solar en energía eléctrica que se pasa al controlador de la bomba solar, la energía será utilizada para alimentar la bomba.
El regulador solar / Inverte se utiliza para estabilizar la tensión de la fuente y la salida de la potencia para accionar el motor eléctrico de la bomba. Si las baterías de emergencia (opcionales) están disponibles, entonces el controlador de la bomba puede cargar ellos.
Batería es para Storaging la energía adicional que se puede utilizar en el momento más tarde, cuando la luz del sol puede no ser adecuada para accionar la bomba.
detector de nivel de agua / Sensores se utiliza para conectado al controlador y se puede utilizar para proteger la bomba de funcionamiento en seco, así como para apagar automáticamente la bomba cuando un tanque de agua está lleno.
ESPECIFICACIÓN
1. Cabeza Max: 20 - 320m;
2. El flujo máximo: 0,76 - 200 m3 / h;
3. Potencia: 0.1hp - 100 CV;
4. Voltaje: 12 V -120V; 220V -540V
5. Motor: motor de corriente continua y motor de corriente alterna;
6. Material: SS304 y SS316;
7. Controlador: Tipo de MPPT para reformulación automática;
SOLICITUD
1. El riego de la agricultura
2. El agua potable y el agua viva
3. riego de jardín
4. Fuentes
CARACTERISTICAS
1. La eficiencia se mejora un 25% por el magnetismo permanente, de corriente continua, sin escobillas, el motor no sensor.
2. Adoptar paquete de plástico de doble rotor y estator, motor ≥300MΩ aislamiento, la seguridad del motor se ha mejorado mucho.
3. Los productos de técnica de alta adoptan MPPT y la técnica chip DSP.
alambre de cobre 4. 100%, de chapa de acero de silicio laminado en frío.
5. El acero inoxidable 304 y 316 del eje, cuerpo del motor, tornillo.
Nueva bomba solar desarrollada
1. Reiniciar : reinicio totalmente Automáticas cada mañana, o cuando el sol aparece después de la nube;
2. eficiencia: 15-20% más alto que Controlador común;
3. Protección contra la conexión incorrecta: Puede proteger contra ser quemado, en el caso de algunos clientes Invertida panel de "+" y "-" ternmials cuando la conexión al controlador;
4. Resistencia a altas temperaturas: Puede funcionar bien bajo condiciones de 50 grados por 24 horas de trabajo continuo;
PRODUCCIÓN
Modelo | Voltaje (V) | Potencia (Kw) | Max. Caudal (m³ / h) | Max. Cabeza (m) | Salida (pulgadas) | * Diámetro Longitud (mm) |
3SPS0.72 / 20-D12 / 80 | 12--26 | 45-150 | 0,72 | 20 | G0.75 " | |
3SPS0.76 / 28-D12 / 120 | 12--26 | 120 | 0.76 | 28 | G0.75 " | |
3SPS0.86 / 38-D12 / 150 | 12--26 | 150 | 0.86 | 38 | G0.75 " | |
3SPS1.0 / 30-D24 / 80 | 16-36 | 45-150 | 1 | 30 | G0.75 " | 76 * 400 |
3SPS1.3 / 50-D24 / 140 | 16-36 | 80-200 | 1.3 | 50 | G0.75 " | |
3SPS1.8 / 80-D24 / 210 | 16-36 | 100-270 | 1.8 | 80 | G0.75 " | |
3SPS1.8 / 100-D36 / 270 | 24-48 | 140-350 | 1.8 | 100 | G0.75 " | |
3SPS1.8 / 120-D36 / 500 | 24-48 | 320-800 | 1.8 | 120 | G0.75 " | |
3SPS2.3 / 140-D48 / 750 | 36-72 | 480-950 | 2.3 | 140 | G0.75 " | 76 * 460 |
3SPS2.3 / 160-D72 / 1000 | 48-96 | 600-1200 | 2.3 | 160 | G0.75 " | |
3SPS2.3 / 180-D72 / 1300 | 72-144 | 800-1500 | 2.3 | 180 | G0.75 " |
4 'bomba sumergible solar ( Bomba centrífuga )
Modelo | Voltaje (V) | Potencia (W) | Max. Caudal (m³ / h) | Max. Cabeza (m) | Salida (pulgadas) | * Diámetro Longitud (mm) | Peso (Kg) |
4SPSC5.0 / 28-D24 / 250 | 18-26 | 120-360 | 5 | 28 | G1.25 " | 100 * 540 | 12 |
4SPSC5.5 / 38-D36 / 400 | 24-48 | 200-500 | 5.5 | 38 | G1.25 " | 100 * 650 | 12.5 |
4SPSC5.5 / 58-D48 / 750 | 36-72 | 450-900 | 5.5 | 58 | G1.25 " | 100 * 680 | 13.5 |
4SPSc6.0 / 72-D72 / 1000 | 48-96 | 600-1200 | 6 | 72 | G1.25 " | 100 * 740 | 15.5 |
4SPSc6.5 / 98-D72 / 1300 | 72-144 | 800-1500 | 6.5 | 98 | G1.25 " | 100 * 880 | 16.5 |
4SPSC10 / 30-D48 / 750 | 36-72 | 450-900 | 10 | 30 | G1.5 " | 100 * 540 | 13.5 |
4SPSC10 / 44-D72 / 1000 | 48-96 | 600-1200 | 10 | 44 | G1.5 " | 100 * 650 | 15 |
4SPSC10 / 57-D72 / 1300 | 72-144 | 800-1500 | 10 | 57 | G1.5 " | 100 * 680 | 15.5 |
4SPSC15 / 21-D72 / 1000 | 48-96 | 600-1200 | 15 | 21 | G2 " | 100 * 540 | 13.5 |
4SPSC15 / 28-D72 / 1300 | 72-144 | 800-1500 | 15 | 28 | G2 " | 100 * 620 | 14 |
6 'bomba sumergible solar ( Bomba centrífuga )
Modelo | material del impulsor | Voltaje (V) | Potencia (KW) | Max. Caudal (m³ / h) | Max. Cabeza (m) | Salida (pulgadas) | * Diámetro Longitud (mm) |
6SPSC23 / 21-D72 / 1300 | Acero inoxidable 304 | 72-144 | 800-1500 | 23 | 21 | G3 " | 125 * 700 |
6SPSC28 / 13-D72 / 1300 | 72-144 | 800-1500 | 28 | 13 | G3 " | 125 * 710 | |
6SPSC46 / 7-D72 / 1300 | 72-144 | 800-1500 | 46 | 7 | G4 " | 125 * 690 |
GARANTÍA:
CONTROLADOR : 3 años;
PANEL SOLAR (En caso de compra de nosotros) : 25 años;