Información Básica.
Descripción de Producto
La serie YQB LPGP de bombas de gas licuado de petróleo producidas por nuestra compañía se utilizan principalmente para transportar gas licuado de petróleo, propileno, amoníaco líquido, o para transportar varios líquidos volátiles y productos derivados del petróleo con propiedades similares.
La bomba es una bomba de paletas de desplazamiento positivo, su estructura está avanzada, la superficie del estátor está compuesta de curvas compuestas, ambos extremos del sello mecánico, la cara final de coincidencia fija están utilizando un anillo de sellado tipo "o", el movimiento giratorio de las piezas coincidentes es de metal relativo no-metal, con el uso de seguro y fiable, una función multiuso.
El tipo de bomba es bomba de paletas de desplazamiento positivo, el trabajo depende del deslizamiento centrífugo de la pala, el caudal está relacionado con la velocidad del eje, la superficie interna del estátor está hecha de la curva compuesta original doméstica, el estátor y el rotor, el deflector, Pala compuesta de diez cavidades de sellado, porque la superficie del estator es una curva compuesta, cuando el rotor gira, el volumen de la cavidad de entrada aumenta gradualmente, y la formación de presión negativa para producir succión, para aspirar el aceite. Cuando el rotor gira a un ángulo determinado, la sección de volumen se reduce gradualmente, de modo que el aceite se sale hidráulicamente, y hay un bloque de aceite entre la cámara de aspiración de aceite y la cámara de presión de aceite.
La pala está muy cerca de la superficie interior del estator por fuerza centrífuga y estructura de dos bafles, de modo que la bomba pueda funcionar normalmente por debajo del estado nominal.
Principio de funcionamiento: | Bomba de paletas de tipo desplazamiento positivo |
Principales aplicaciones: | GLP,propileno,amoníaco líquido |
Controlador: | Motor eléctrico |
Especificaciones de alimentación: | 115V,220-240V,230/400V,380V-415V,220V/440V,380V/660V,575V 50HZ/60HZ |
Posición de instalación: | Horizontal |
Material de la cubierta/paleta: | Hierro fundido/álabe de EPGC |
Junta | Junta mecánica |
Potencia del motor: | 1,5KW-30KW(2HP-40HP) |
Temperatura | -40~+120ºC. |
Presión máxima del lado de descarga: | 1,6MPa(16bar) |
Cabeza máxima: | 160m |
Rango de caudal: | 1~100 m3/h (4,4~440GPM) |
Especificación:
Modelo | Velocidad giratoria | Velocidad de flujo | Presión de trabajo | Diferencia de presión | Motor Modelo | Potencia del motor | Diámetro de entrada | Diámetro de salida | Rango de temperatura |
Rpm | m³/h | MPa | MPa | KW | mm | ºC | |||
YQB1-5 | 730 | 1 | 1,6 | 0,5 | YB90L-4 | 1,5 | 25 | 25 | -40~+80 |
YQB2-5 | 930 | 2 | 1,6 | 0,5 | YB90L-4 | 1,5 | 25 | 25 | -40~+80 |
YQB5-5 | 1130 | 5 | 1,6 | 0,5 | YB100L-4 | 2,2 | 32 | 32 | -40~+80 |
YQB10-5 | 600 | 10 | 1,6 | 0,5 | YB132S-4 | 5,5 | 50 | 50 | -40~+80 |
YQB10-5A | 600 | 10 | 1,6 | 0,4 | YB112L-4 | 4 | 50 | 50 | -40~+80 |
YQB15-5 | 780 | 15 | 1,6 | 0,5 | YB132S-4 | 5,5 | 50 | 50 | -40~+80 |
YQB15-5A | 780 | 15 | 1,6 | 0,4 | YB112M-4 | 4 | 50 | 50 | -40~+80 |
YQB25-5 | 600 | 25 | 1,6 | 0,5 | YB132M-4 | 7,5 | 65 | 65 | -40~+80 |
YQB35-5 | 780 | 35 | 1,6 | 0,5 | YB160M-4 | 11 | 80 | 80 | -40~+80 |
YQB50-5 | 551 | 50 | 1,6 | 0,5 | YB160L-4 | 15 | 100 | 100 | -40~+80 |
YQB60-5 | 600 | 60 | 1,6 | 0,5 | YB180M-4 | 18,5 | 100 | 100 | -40~+80 |
YQB80-5 | 780 | 80 | 1,6 | 0,5 | YB180M-4 | 22 | 100 | 100 | -40~+80 |
YQB100-5 | 780 | 100 | 1,6 | 0,5 | YB200L-4 | 30 | 125 | 125 | -40~+80 |
Si estás buscando bombas de este tipo, bienvenido a la consulta.