Información Básica.
No. de Modelo.
ML100L2-4-3KW
Certificación
ISO9001, CCC
tamaño de marco
H71-132
potencia nominal
3kw
tensión nominal
220v, 230v, 240v
frecuencia
50hz, 60hz
clase de protección
ip44, ip54, ip55
clase de aislamiento
bfh
tipo de montaje
b3, b5, b14, b35multi y montaje de almohadilla
temperatura ambiente
-20~+40 °c
altitud
≤1000m
clase de eficiencia
ie1
Paquete de Transporte
Plastic Bad, Foam, Carton and Wooden Pallets
Especificación
FIRST CLASS IE3 standard
Marca Comercial
HONGMA
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8501520000
Capacidad de Producción
500PCS/Day
Descripción de Producto
descripción de producto
ML/YL carcasa de aluminio serie monofásicos motores asíncronos de condensadores de doble, con diseño más reciente en su totalidad, están hechas de materiales de calidad andconforming seleccionado a la norma IEC. ML motores tienen un buen rendimiento, seguridad y un funcionamiento fiable, agradable aspecto y puede mantenerse muy bien, aunque con baja poco ruido, vibración y al mismo tiempo de peso ligero y simple construcción. El rendimiento compositive es buena, y el par de arranque múltiple 1.8~2.5.
Fecha de técnica
Tipo | El poder | La tensión | FREQUENC | Actual | La velocidad | El FEP | El poder | Ts/TN |
KW | V | HZ | Un | RPM | % | COSΦ | ||
ML80M1-2 | 0.75 | 220 | 50 | 4.9 | 2800 | 73 | 0.95 | 1.8 |
ML80M2-2 | 1.1. | 220 | 50 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 |
ML80M1-4 | 0.55 | 220 | 50 | 3.9 | 1400 | 69 | 0.92 | 1.7 |
ML80M2-4 | 0.75 | 220 | 50 | 5 | 1400 | 71 | 0.95 | 1.7 |
ML90S-2 | 1.5 | 220 | 50 | 9.1. | 2800 | 76 | 0.98 | 1.8 |
ML90L-2 | 2.2 | 220 | 50 | 13.2 | 2800 | 77 | 0.98 | 1.7 |
ML90S-4 | 1.1. | 220 | 50 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 |
ML90L-4 | 1.5 | 220 | 50 | 9.6 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 |
ML100L-2 | 3 | 220 | 50 | 18.1 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 |
ML100L1-4 | 2.2 | 220 | 50 | 13.85 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 |
ML100L2-4 | 3 | 220 | 50 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 |
ML112M-2 | 3.7 | 220 | 50 | 22.1 | 2800 | 80 | 0.95 | 1.7 |
ML112M-4 | 3.7 | 220 | 50 | 22.4 | 1400 | 79 | 0.95 | 1.7 |
ML132S-2 | 5.5 | 220 | 50 | 32.5 | 2800 | 81 | 0.95 | 1.7 |
ML132S-4 | 5.5 | 220 | 50 | 32.9 | 1400 | 80 | 0.95 | 1.7 |
Método de instalación y dimensiones
Conexión:
La potencia con 3KW selecciona la conexión en estrella;Encender 3KW selecciona Delta Connection
Paquete
Nº de bastidor 80--132 :Paquete por caja de cartón y luego embalados por caja de madera
Fotograma Nº160 y arriba: una caja de madera por juegos.
Para más información,por favor visite nuestra página web, sin duda!
Información de contacto:
Lisa Zheng
Hongma.en.made-in-china.com