- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Productos relacionados
- Producción y aplicación
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
1,5kw servomotor de cc 1500rpm motor de cc 48v motor de cc Con codificador para atomizar pulverizador,Robot de lucha contra incendios
Modelo: KY110AS0415-15
1.Características del producto:
1) Grado de protección:IP65, grado de aislamiento:F |
2) Optimización de la estructura de voladizo de bobinado, para minimizar la pérdida de cobre y la pérdida de hierro, pequeño volumen, peso ligero, baja temperatura de aumento, alta eficiencia |
3) muy alta coercivismo, el producto de energía magnética máxima NdFe35 materiales magnéticos permanentes, fuerte resistencia a la desmagnetización, el rendimiento del motor es estable. |
4) bajo ruido, baja vibración, bajo momento de inercia. |
5) par alto, respuesta dinámica rápida, amplio rango de velocidad, gran capacidad de sobrecarga (cuatro veces) |
6) Alta relación par-inercia&hasta 25000Nm/kgm² |
7) respuesta dinámica rápida *constante de tiempo <20ms |
8 )ajuste y retroalimentación de velocidad ancha hasta 1000:1 |
9) precisión de velocidad constante hasta el 0,5% |
10)sobrecarga alta,2mn/30s,3,5N.m/10s |
11) pequeño volumen y luz |
12) silencioso, el ruido más bajo es solo 45dB(A) |
13) protegido con aislamiento de clase F de IP65 |
2.clase industrial:
a.la altitud debe ser superior a 1000 metros sobre el nivel del mar
b.temperatura ambiente: +5ºC~+40ºC.
c. la humedad relativa media más alta del mes es del 90%, al mismo tiempo la temperatura media más baja del mes es inferior a 25
Modelo | KY110AS0415-15 | Voltio | 48v |
Potencia | 1500w | Par nominal | 9,5Nm |
Velocidad nominal | 1500rpm | Corriente nominal | 37,5A |
Par máximo | 28nm | Resistencia de línea | 0.02Ω |
Constante del rotor | 0,13mH | Constante de par | 0,25Nm/A |
Constante de EMF posterior | 24 v/kr/min | Inercia del rotor | 1070Kg.m2×10-6 |
Constante de tiempo mecánico | 2,7ms | Constante de tiempo eléctrico | 1,8ms |
Codificador | 2500ppr | Peso | 12kg |
Modelo | Voltio | Potencia | Velocidad nominal | Corriente nominal | Par nominal | Par máximo |
Unidad | V | W | r/min | R | N.m | N.m |
KY60AS0201-30 | 24 | 100 | 3000 | 5,4 | 0,318 | 0,95 |
KY60AS0202-30 | 24 | 200 | 3000 | 10,4 | 0,63 | 1,89 |
KY80AS0202-15 | 24/48 | 200 | 1500 | 9,4/4,7 | 1,27 | 3,8 |
KY80AS0204-15 | 24/48 | 400 | 1500 | 21,3/10,6 | 2,55 | 7,65 |
KY80AS0204-30 | 24/48 | 400 | 3000 | 18,8/9,4 | 1,27 | 3,8 |
KY110AS0405-15 | 24/48 | 500 | 1500 | 24/14 | 3,1 | 10,8 |
KY110AS0408-15 | 24/48 | 800 | 1500 | 44/22 | 5 | 17,9 |
KY110AS0410-15 | 24/48 | 1000 | 1500 | 52/28 | 6,3 | 22 |
KY110AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37,5 | 9,5 | 28 |
KY110AS0420-25 | 48 | 2000 | 2500 | 55 | 7,6 | 26 |
KY130AS0430-15 | 48 | 3000 | 1500 | 73 | 19 | 57 |
KY130AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 28 | 6,3 | 22 |
KY130AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37,5 | 9,5 | 28 |
- Cartón de exportación estándar con esponja
- Tamaño : basado en el pedido
- Peso : basado en el pedido
- Los datos detallados se confirmarán antes del envío